『千代田神立ライン』ダイヤ改正のお知らせ
利用者の利便性向上と運行の効率化を図るため、令和2年4月1日(水曜日)から千代田神立ラインの運行時刻が変わります。
ご利用の際はお間違いのないようご注意ください。
改正日
令和2年4月1日(水曜日)
改正時刻表
神立駅西口 → 神立駅東口 → 土浦協同病院方面
停留所名 | 1便 |
3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 | 15便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神立駅西口 | 7:40 | 10:20 | 14:55 | 16:30 | ||||
中神立 | 7:42 | 10:22 | 14:57 | 16:32 | ||||
神立小学校前 | 7:43 | 10:23 | 14:58 | 16:33 | ||||
神立病院 | 7:45 | 10:25 | 15:00 | 16:35 | ||||
千代田ショッピングモール南 | 7:47 | 10:27 | 15:02 | 16:37 | ||||
千代田ショッピングモール北 | 7:48 | 10:28 | 15:03 | 16:38 | ||||
工業団地北 | 7:49 | 10:29 | 15:04 | 16:39 | ||||
大塚南 | 7:50 | 10:30 | 15:05 | 16:40 | ||||
大塚団地 | 7:51 | 10:31 | 15:06 | 16:41 | ||||
大塚団地入口 | 7:52 | 10:32 | 15:07 | 16:42 | ||||
三輪眼科 | 7:52 | 10:32 | 15:07 | 16:42 | ||||
角来 | 7:53 | 10:33 | 15:08 | 16:43 | ||||
稲吉東三丁目 | 7:54 | 10:34 | 15:09 | 16:44 | ||||
高木医院 | 7:55 | 10:35 | 15:10 | 16:45 | ||||
角来入口 | 7:56 | 10:36 | 15:11 | 16:46 | ||||
第2千代田南団地 | 7:58 | 10:38 | 15:13 | 16:48 | ||||
神立駅東口(着) | 8:05 | 10:45 | 15:20 | 16:55 | ||||
神立駅東口(発) | 6:55 | 8:10 | 9:10 | 10:45 | 11:25 | 15:20 | 16:55 | 18:10 |
白鳥新町 | 6:57 | 8:12 | 9:12 | 10:47 | 11:27 | 15:22 | 16:57 | 18:12 |
おおつ野台 | 7:00 | 8:15 | 9:15 | 10:50 | 11:30 | 15:25 | 17:00 | 18:15 |
おおつ野八丁目 | 7:01 | 8:16 | 9:16 | 10:51 | 11:31 | 15:26 | 17:01 | 18:16 |
樫の木公園 | 7:02 | 8:17 | 9:17 | 10:52 | 11:32 | 15:27 | 17:02 | 18:17 |
土浦協同病院 | 7:10 | 8:25 | 9:25 | 11:00 | 11:40 | 15:35 | 17:10 | 18:25 |
土浦協同病院 → 神立駅東口 → 神立駅西口方面
停留所名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 | 16便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土浦協同病院 | 7:15 | 8:30 | 9:30 | 11:05 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 18:30 |
樫の木公園 | 7:16 | 8:31 | 9:31 | 11:06 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 18:31 |
おおつ野八丁目 | 7:17 | 8:32 | 9:32 | 11:07 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | 18:32 |
おおつ野台 | 7:18 | 8:33 | 9:33 | 11:08 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 18:33 |
白鳥新町 | 7:21 | 8:36 | 9:36 | 11:11 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 18:36 |
神立駅東口(着) | 7:30 | 8:45 | 9:45 | 11:20 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 18:45 |
神立駅東口(発) | 9:45 | 13:55 | 15:55 | 18:45 | ||||
第2千代田南団地 | 9:47 | 13:57 | 15:57 | 18:47 | ||||
角来入口 | 9:49 | 13:59 | 15:59 | 18:49 | ||||
高木医院 | 9:50 | 14:00 | 16:00 | 18:50 | ||||
稲吉東三丁目 | 9:51 | 14:01 | 16:01 | 18:51 | ||||
角来 | 9:52 | 14:02 | 16:02 | 18:52 | ||||
三輪眼科 | 9:53 | 14:03 | 16:03 | 18:53 | ||||
大塚団地入口 | 9:53 | 14:03 | 16:03 | 18:53 | ||||
大塚団地 | 9:54 | 14:04 | 16:04 | 18:54 | ||||
大塚南 | 9:55 | 14:05 | 16:05 | 18:55 | ||||
工業団地北 | 9:56 | 14:06 | 16:06 | 18:56 | ||||
千代田ショッピングモール北 | 9:57 | 14:07 | 16:07 | 18:57 | ||||
千代田ショッピングモール南 | 9:58 | 14:08 | 16:08 | 18:58 | ||||
神立病院 | 10:00 | 14:10 | 16:10 | 19:00 | ||||
神立小学校前 | 10:01 | 14:11 | 16:11 | 19:01 | ||||
中神立 | 10:02 | 14:12 | 16:12 | 19:02 | ||||
神立駅西口 | 10:10 | 14:20 | 16:20 | 19:10 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは政策経営課です。
〒315-8512 かすみがうら市上土田461
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2392
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年3月24日0時0分