読み上げる
  • 更新日:2015年6月29日

平成26年度5月

放射線対策本部からのお知らせ -空気中の放射線濃度-

かすみがうら市による測定

市においても、県から配布された環境放射線モニタ(簡易測定器)などを使用し、定期的に測定しています。
この簡易測定器の数値は、県の測定器の数値と差異があります。また、新聞報道などの他の数値と比較するものではなく、同じ測定器による放射線量の増減を表すものです。

※放射線の基準値

○H23.8.26文部科学省「福島県内の学校の校舎・校庭等の線量の低減について」から抜粋
「夏季休業終了後、学校において児童生徒が受ける線量については、原則年間 1mSv以下とし、これを達成するため、校庭・園庭の空間線量率については、児童生徒等の行動パターンを考慮し、毎時 1μSv未満を目安とします。」

市内の測定値は、基準を下回っており、健康に影響がある数値ではありません。
問:環境保全課

【放射線量測定結果】
市内の空間放射線量マップはこちら

千代田
地区
マップ(新しいウインドウで開きます) (PDF形式/792KB) 霞ヶ浦
地区
マップ(新しいウインドウで開きます) (PDF形式/1.0MB)
測定値(新しいウインドウで開きます) (PDF形式/652KB) 測定値(新しいウインドウで開きます) (PDF形式/533KB)

測定結果は次のとおり

小中学校などの放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)

観測番号 施設名 5月7日(水) 5月13日(火) 5月20日(火) 5月27日(火) 測定日
天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値
1 下大津小学校庭 晴れ 11:00 0.11 8:30 0.09 曇り 8:10 0.10 8:00 0.11      
2 美並小学校庭 晴れ 8:00 0.08 13:00 0.08 晴れ 8:00 0.08 8:00 0.07      
3 牛渡小学校庭 晴れ 8:50 0.09 8:00 0.08 曇り 7:30 0.10 9:45 0.09      
4 佐賀小学校庭 晴れ 7:50 0.08 7:45 0.10 曇り 14:50 0.08 曇り 10:30 0.08      
5 安飾小学校庭 晴れ 7:50 0.09 11:00 0.11 曇り 8:10 0.08 8:20 0.09      
6 志士庫小学校庭 晴れ 10:00 0.10 晴れ 15:30 0.10 曇り 8:40 0.10 8:20 0.11      
7 宍倉小学校庭 晴れ 14:00 0.09 7:30 0.09 曇り 15:30 0.09 晴れ 13:30 0.10      
8 志筑小学校庭 晴れ 7:30 0.09 7:50 0.14 曇り 7:30 0.09 7:30 0.09      
9 新治小学校庭 晴れ 7:50 0.13 10:00 0.08 曇り 7:50 0.15 8:10 0.13      
10 七会小学校庭 晴れ 9:30 0.08 8:45 0.08 曇り 7:00 0.09 8:30 0.08      
11 上佐谷小学校庭 晴れ 7:35 0.07 12:00 0.07 晴れ 7:40 0.08 7:40 0.08      
12 下稲吉小学校庭 晴れ 10:00 0.07 8:20 0.11 晴れ 9:50 0.07 10:00 0.07      
13 下稲吉東小学校庭 晴れ 8:20 0.11 13:30 0.12 晴れ 8:20 0.11 8:20 0.11      
14 霞ヶ浦中学校庭 晴れ 16:00 0.11 13:30 0.12 晴れ 16:00 0.12 晴れ 13:30 0.12      
15 千代田中学校庭 晴れ 9:30 0.12 8:00 0.12 曇り 7:10 0.13 7:15 0.12      
16 下稲吉中学校庭 晴れ 8:00 0.12 8:00 0.12 曇り 8:00 0.13 8:00 0.12      
17 神立幼稚園庭 晴れ 14:45 0.10 晴れ 16:35 0.10 曇り 15:50 0.12 曇り 14:50 0.10      
18 くりのみ自然幼稚園庭 晴れ 15:00 0.08 晴れ 16:20 0.07 曇り 15:40 0.08 曇り 14:30 0.07      

※測定地点 幼稚園・小学校 地上0.5m / 中学校 地上1.0m

保育所などの放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)

観測番号 施設名 5月7日(水) 5月14日(水) 5月21日(水) 5月28日(水) 測定日
天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値
1 わかぐり保育所庭 晴れ 8:45 0.09 晴れ 8:50 0.09 9:00 0.12 晴れ 8:50 0.10      
2 やまゆり保育所庭 晴れ 9:30 0.11 晴れ 10:00 0.10 10:40 0.11 晴れ 9:40 0.11      
3 さくら保育所庭 晴れ 8:50 0.11 晴れ 8:50 0.10 8:50 0.12 晴れ 8:50 0.12      
4 第1保育所庭 晴れ 9:15 0.12 晴れ 9:30 0.11 9:30 0.12 晴れ 9:20 0.11      
5 のぞみ保育園庭 晴れ 9:00 0.12 晴れ 10:40 0.11 11:00 0.13 晴れ 11:00 0.12      
6 美並未来みなみ保育園庭 晴れ 9:00 0.08 晴れ 8:40 0.06 8:00 0.08 晴れ 8:00 0.08      
7 霞ヶ浦保育園庭 晴れ 12:10 0.12 晴れ 8:00 0.09 9:05 0.12 晴れ 9:00 0.09      
 8 プルミっこ保育園庭 晴れ 10:45 0.05 晴れ 9:00 0.05 13:20 0.05 晴れ 9:00 0.05      
 9 千代田保育園庭 晴れ 10:30 0.08 晴れ 8:30 0.07 13:00 0.08 晴れ 13:30 0.08      
 10 地域福祉センター
やまゆり館庭
晴れ 9:30 0.11 晴れ 9:00 0.12 9:00 013 晴れ 9:00 0.11      
 11  あじさい館庭 晴れ 13:00 0.11 曇り 14:30 0.11 14:30 0.11 晴れ 13:00 0.12      

※測定地点 地上0.5m

市内の公園などの放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)

観測番号 施設名 5月2日(金) 5月9日(金) 5月16日(金) 5月23日(金) 5月30日(金)
天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値
1 桜塚公園 晴れ 9:00 0.12 晴れ 9:15 0.11 晴れ 13:20 0.11 晴れ 9:00 0.11 晴れ 9:45 0.10
2 逆西第1児童公園 晴れ 13:30 0.11 晴れ 9:31 0.10 晴れ 13:35 0.12 晴れ 13:30 0.10 晴れ 10:10 0.09
3 フルーツ公園通り 晴れ 13:45 0.10 晴れ 9:45 0.09 晴れ 13:45 0.09 晴れ 13:45 0.10 晴れ 10:20 0.10
4 稲吉ふれあい公園 晴れ 9:15 0.12 晴れ 11:11 0.11 晴れ 13:45 0.12 晴れ 9:15 0.13 晴れ 10:34 0.10
5 大塚ファミリー公園 晴れ 9:30 0.12 晴れ 10:50 0.11 晴れ 14:00 0.12 晴れ 9:30 0.11 晴れ 10:53 0.11
6 第2常陸野公園 晴れ 9:50 0.10 晴れ 10:25 0.09 晴れ 14:20 0.10 晴れ 9:50 0.10 晴れ 11:10 0.09
7 多目的運動広場 晴れ 11:30 0.12 晴れ 9:45 0.10 雲・雨 14:15 0.11 晴れ 9:45 0.09 晴れ 14:53 0.10
8 戸沢公園運動広場 晴れ 10:50 0.10 晴れ 10:10 0.08 雲・雨 13:50 0.09 晴れ 10:18 0.09 晴れ 15:11 0.09
9 わかぐり運動広場 晴れ 10:00 0.11 晴れ 10:49 0.10 雲・雨 13:26 0.10 晴れ 16:00 0.11 晴れ 15:32 0.11
10 第1常陸野公園 晴れ 10:30 0.07 晴れ 12:10 0.08 雲・雨 13:10 0.09 晴れ 15:40 0.10 晴れ 15:54 0.09

※測定地点 地上0.5m

庁舎の放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)

観測番号 施設名 5月7日(水) 5月13日(火) 5月20日(火) 5月27日(火) 測定日
天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値
1 千代田庁舎前駐車場
晴れ 16:30 0.07 晴れ 15:20 0.07 晴れ 11:00 0.07 8:20 0.07      
2 霞ヶ浦庁舎前駐車場 晴れ 8:40 0.08 8:30 0.09 晴れ 8:40 0.11 8:40 0.10      

※測定地点 地上1.0m

観光施設の放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)

観測番号 施設名 5月2日(金) 5月9日(金) 5月16日(金) 5月29日(木) 測定日
天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値
1 歩崎森林公園 晴れ 9:30 0.12 晴れ 9:30 0.11 晴れ 12:45 0.12 晴れ 12:45 0.12      
2 あゆみ庵および民家園 晴れ 9:55 0.11 晴れ 10:00 0.10 晴れ 13:15 0.10 晴れ 13:15 0.10      
3 歩崎公園 晴れ 10:05 0.09 晴れ 10:30 0.08 晴れ 13:30 0.09 晴れ 13:30 0.09      
4 環境改善センター 晴れ 9:45 0.13 晴れ 10:20 0.12 晴れ 13:00 0.12 晴れ 13:00 0.11      
5 富士見塚古墳公園 晴れ 10:20 0.11 晴れ 10:45 0.10 晴れ 13:50 0.12 晴れ 13:50 0.11      
6 雪入ふれあいの里公園 晴れ 11:45 0.09 晴れ 11:50 0.10 晴れ 9:50 0.11 晴れ 9:50 0.10      
7 三ツ石森林公園 晴れ 11:20 0.09 晴れ 11:20 0.08 晴れ 9:15 0.09 晴れ 9:15 0.08      

※測定地点 地上0.5m

測定機器

・千代田庁舎

富士電機株式会社 可搬型モニタリングポスト

・千代田庁舎以外の施設

環境放射線モニタ  Mr.Gamma A2700(クリアパルス株式会社)

  • 検出方式 シンチレーション式
  • 測定放射線 ガンマ線(エネルギー補償型)
  • 精度 ±10%以内

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?