読み上げる
  • 更新日:2015年6月29日

平成23年度3月

放射線対策本部からのお知らせ -空気中の放射線濃度(H24.3月)-

かすみがうら市による測定

市においても、県から配布された環境放射線モニタ(簡易測定器)などを使用し、定期的に測定しています。
この簡易測定器の数値は、県の測定器の数値と差異があります。また、新聞報道などの他の数値と比較するものではなく、同じ測定器による放射線量の増減を表すものです。

※放射線の基準値

○H23.8.26文部科学省「福島県内の学校の校舎・校庭等の線量の低減について」から抜粋
「夏季休業終了後、学校において児童生徒が受ける線量については、原則年間 1mSv以下とし、これを達成するため、校庭・園庭の空間線量率については、児童生徒等の行動パターンを考慮し、毎時 1μSv未満を目安とします。」

市内の測定値は、政府基準を下回っており、健康に影響がある数値ではありません。
問:環境保全課

小中学校などの放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)

観測番号 施設名 3月6日(火) 3月13日(火) 3月21日(水) 3月27日(火)
天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値
1 南中学校庭 曇り 10:20 0.21 晴れ 10:00 0.22 晴れ 9:00 0.22 晴れ 10:00 0.21
2 北中学校庭 10:30 0.14 晴れ 12:00 0.15 晴れ 8:20 0.14 晴れ 17:10 0.15
3 千代田中学校庭 曇り 15:00 0.20 晴れ 14:50 0.20 晴れ 8:40 0.20 晴れ 9:20 0.19
4 下稲吉中学校庭 8:20 0.19 晴れ 8:20 0.19 晴れ 8:20 0.19 晴れ 8:20 0.18
5 下大津小学校庭 11:30 0.19 晴れ 11:30 0.20 晴れ 11:30 0.19 晴れ 12:00 0.18
6 佐賀小学校庭 12:00 0.15 晴れ 10:00 0.16 晴れ 12:00 0.16 晴れ 10:00 0.16
7 志筑小学校庭 7:10 0.13 晴れ 7:15 0.14 晴れ 16:00 0.14 晴れ 7:10 0.14
8 下稲吉小学校庭 曇り 14:00 0.15 晴れ 8:00 0.16 晴れ 13:30 0.16 晴れ 7:30 0.15
9 美並小学校庭 11:40 0.16 晴れ 9:00 0.16 晴れ 12:00 0.16 晴れ 13:20 0.16
10 志士庫小学校庭 8:10 0.19 晴れ 9:40 0.19 晴れ 8:10 0.18 晴れ 8:35 0.20
11 上佐谷小学校庭 10:00 0.14 晴れ 15:00 0.14 晴れ 13:30 0.15 晴れ 9:45 0.14
12 下稲吉東小学校庭 7:00 0.18 晴れ 7:00 0.18 晴れ 7:00 0.17 晴れ 7:00 0.18
13 牛渡小学校庭 曇り 13:50 0.14 晴れ 14:50 0.13 晴れ 16:05 0.13 晴れ 17:11 0.14
14 安飾小学校庭 曇り 9:30 0.14 晴れ 9:30 0.15 晴れ 12:10 0.14 晴れ 9:30 0.14
15 宍倉小学校庭 8:30 0.16 晴れ 9:30 0.17 晴れ 13:30 0.16 晴れ 11:00 0.17
16 新治小学校庭 8:15 0.20 晴れ 8:05 0.20 晴れ 8:15 0.20 晴れ 7:40 0.20
17 七会小学校庭 10:00 0.15 晴れ 8:10 0.15 晴れ 15:00 0.14 晴れ 12:20 0.15
18 神立幼稚園 10:15 0.16 晴れ 9:40 0.16 晴れ 9:45 0.15 晴れ 9:55 0.15
19 くりのみ自然幼稚園 9:55 0.15 晴れ 9:20 0.15 晴れ 9:25 0.15 晴れ 9:35 0.15

※測定地点 幼稚園・小学校 地上0.5m / 中学校 地上1.0m

保育所などの放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)

観測番号 施設名 3月7日(水) 3月14日(水) 3月21日(水) 3月28日(水)
天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値
1 わかぐり保育所庭 曇り 9:15 0.19 晴れ 9:45 0.20 晴れ 9:40 0.19 晴れ 8:45 0.19
2 やまゆり保育所庭 曇り 9:05 0.17 晴れ 8:50 0.17 晴れ 8:45 0.13 晴れ 8:30 0.15
3 さくら保育所庭 曇り 9:15 0.17 晴れ 8:35 0.18 晴れ 8:40 0.18 晴れ 8:30 0.18
4 第1保育所庭 曇り 10:00 0.15 晴れ 10:05 0.15 晴れ 9:30 0.14 晴れ 8:45 0.15
5 のぞみ保育園庭 曇り 11:00 0.18 晴れ 11:00 0.19 晴れ 10:35 0.20 晴れ 10:45 0.20
6 美並未来みなみ保育園庭 曇り 10:07 0.22 晴れ 9:56 0.18 晴れ 9:40 0.19 晴れ 9:50 0.18
7 霞ヶ浦保育園庭 曇り 10:20 0.16 晴れ 9:50 0.15 晴れ 10:00 0.14 晴れ 10:10 0.14
 8 地域福祉センター
やまゆり館庭
曇り 8:50 0.15 晴れ 9:10 0.15 晴れ 8:50 0.15 晴れ 9:00 0.15

※測定地点 地上0.5m

市内の公園などの放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)

観測番号 施設名 3月2日(金) 3月9日(金) 3月16日(金) 3月23日(金) 3月30日(金)
天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値
1 桜塚公園 11:05 0.17 13:20 0.17 晴れ 13:55 0.17 曇り 9:45 0.18 曇り 9:10 0.16
2 逆西第1児童公園 曇り 10:35 0.17 13:40 0.18 晴れ 15:25 0.18 曇り 9:55 0.18 曇り 9:35 0.18
3 フルーツ公園通り 曇り 10:50 0.16 13:50 0.17 晴れ 15:35 0.16 曇り 10:05 0.17 曇り 9:45 0.16
4 稲吉ふれあい公園 曇り 10:25 0.20 14:15 0.20 晴れ 15:15 0.20 曇り 10:20 0.20 曇り 10:00 0.21
5 大塚ファミリー公園 曇り 10:10 0.19 14:50 0.19 晴れ 14:55 0.19 曇り 10:40 0.19 曇り 10:30 0.19
6 大塚自然体験の森 曇り 10:00 0.18 14:35 0.17 晴れ 14:45 0.18 曇り 10:30 0.18 曇り 10:20 0.18
7 第2常陸野公園 9:40 0.16 15:15 0.17 晴れ 14:20 0.17 曇り 11:00 0.17 曇り 10:50 0.17
8 多目的運動広場 11:20 0.19 13:30 0.21 晴れ 14:20 0.22 曇り 9:00 0.21 曇り 10:30 0.21
9 戸沢公園運動広場 曇り 10:40 0.17 13:50 0.15 晴れ 14:00 0.17 曇り 9:40 0.17 曇り 10:20 0.18
10 わかぐり運動広場 曇り 10:00 0.19 15:15 0.19 晴れ 13:50 0.21 曇り 10:20 0.19 曇り 9:40 0.19
11 第1常陸野公園 9:30 0.16 15:00 0.22 晴れ 13:30 0.19 曇り 10:50 0.16 曇り 9:00 0.15

※測定地点 地上0.5m

庁舎の放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)

観測番号 施設名 3月6日(火) 3月13日(火) 3月21日(水) 3月27日(火)
天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値
1 千代田庁舎前駐車場 8:30 0.18 晴れ 8:30 0.18 晴れ 8:30 0.17 晴れ 8:30 0.17
2 霞ヶ浦庁舎前駐車場 8:30 0.12 晴れ 8:30 0.13 晴れ 8:30 0.12 晴れ 8:30 0.12

※測定地点 地上1.0m

観光施設の放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)

観測番号 施設名 3月2日(金) 3月9日(金) 3月16日(金) 3月23日(金) 3月30日(金)
天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値
1 歩崎森林公園 13:00 0.18 14:20 0.17 晴れ 13:45 0.18 13:25 0.17 曇り 13:50 0.17
2 あゆみ庵および民家園 13:40 0.18 14:00 0.19 晴れ 13:30 0.18 13:00 0.19 曇り 13:30 0.15
3 歩崎公園 13:20 0.14 13:00 0.13 晴れ 13:00 0.12 12:30 0.13 曇り 13:00 0.14
4 環境改善センター 11:30 0.13 13:30 0.13 晴れ 11:40 0.13 11:30 0.12 曇り 14:20 0.15
5 富士見塚古墳公園 14:00 0.16 11:40 0.16 晴れ 11:10 0.17 曇り 10:45 0.16 曇り 11:50 0.16
6 雪入ふれあいの里公園 10:00 0.12 10:10 0.12 晴れ 9:50 0.12 曇り 10:10 0.11 曇り 10:39 0.12
7 三ツ石森林公園 9:30 0.11 9:50 0.12 晴れ 9:25 0.12 曇り 9:45 0.11 曇り 10:00 0.11

※測定地点 地上0.5m

測定機器

・千代田庁舎

環境放射線モニタ  PA-1000Radi(株式会社 堀場製作所)

  • 検出方式 シンチレーション式
  • 測定放射線 ガンマ線
  • 相対指示誤差 ±10%以内

・千代田庁舎以外の施設

環境放射線モニタ  Mr.Gamma A2700(クリアパルス株式会社)

  • 検出方式 シンチレーション式
  • 測定放射線 ガンマ線(エネルギー補償型)
  • 精度 ±10%以内

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?