
学校施設は、児童生徒が一日の大半を過ごす学習・生活の場であるとともに、災害発生時には地域住民の避難場所となるなど重要な役割を担っており、その耐震化を早急に進める必要があります。
かすみがうら市の学校施設は、殆んどが昭和56年以前の旧耐震基準により建築されております。旧耐震基準の施設については、平成18年度に耐震化の優先順位を決めるための耐震化優先度調査を実施し、平成20年度に全体の半数の学校について耐震診断(2次診断)を実施しています。
なお、平成28年度末において学校施設の耐震化率(整備)は100%を達成しております。
昭和56年以前の旧耐震基準により建築された既存建築物について、国が定めた診断基準に基づき、現況調査、構造計算及び専門家の工学的判断により、その耐震性能を診断するものです。この診断により、診断対象建築物が大地震(震度6強程度)にあった場合、人命を失うような倒壊をするか否かが判定されます。
学校名 | 棟 | 区分 | 構造 | 階数 | 建設日 | 面積 | 耐震基準 | 診断実施 | Is値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霞ヶ浦南小 | 16-1 | 校舎 | R | 3 | S53.3.1 | 1,306 | 旧 | H20 | 0.71 |
霞ヶ浦南小 | 16-2 | 校舎 | R | 3 | S54.3 | 1,532 | 旧 | H20 | 0.71 |
霞ヶ浦南小 | 20 | 屋体 | S | 1 | S56.3.1 | 715 | 旧 | H20 | 0.75 |
霞ヶ浦南小 | 23 | 校舎 | R | 1 | H8.3.1 | 285 | 新 | ||
霞ヶ浦南小 | 26 | 校舎 | R | 2 | H27.12.25 | 800 | 新 | ||
霞ヶ浦南小 | 27 | プール | R | 1 | H28.2.28 | 350 | 新 | ||
霞ヶ浦北小 | 1-1 | 校舎 | R | 3 | S56.10.1 | 1,177 | 旧 | H21 | 0.78 |
霞ヶ浦北小 | 1-2 | 校舎 | R | 3 | S57.3.1 | 1,202 | 旧 | H21 | 0.78 |
霞ヶ浦北小 | 1-3 | 校舎 | R | 3 | S58.3.1 | 1,645 | 旧 | H21 | 0.70 |
霞ヶ浦北小 | 5-1 | 屋体 | S | 1 | S63.3.1 | 1,205 | 新 | ||
霞ヶ浦北小 | 5-2 | 校舎 | S | 1 | S63.3.1 | 193 | 新 | ||
下稲吉小 | 9-2 | 校舎 | R | 2 | S48.2.1 | 1,070 | 旧 | H20 | 0.83 |
下稲吉小 | 20 | 校舎 | S | 2 | H20.1.1 | 888 | 新 | ||
下稲吉小 | 23 | 校舎 | R | 3 | H24.12.17 | 2,290 | 新 | ||
下稲吉小 | 24 | 屋体 | R | 2 | H26.2.28 | 1,416 | 新 | ||
下稲吉小 | 25 | 校舎 | S | 3 | H28.9.1 | 2,218 | 新 | ||
下稲吉東小 | 1-1 | 校舎 | R | 3 | S54.3.1 | 2,112 | 旧 | H20 | 0.89 |
下稲吉東小 | 1-2 | 校舎 | R | 3 | S54.5.1 | 1,896 | 旧 | H20 | 0.89 |
下稲吉東小 | 1-3 | 校舎 | R | 3 | H8.3.1 | 956 | 新 | ||
下稲吉東小 | 5 | 屋体 | S | 2 | S54.12.1 | 928 | 旧 | H20 | 0.89 |
霞ヶ浦中 | 12-1 | 校舎 | R | 3 | S59.3.1 | 1,349 | 新 | ||
霞ヶ浦中 | 12-2-1 | 校舎 | R | 2 | S60.3.1 | 777 | 新 | ||
霞ヶ浦中 | 12-2-2 | 校舎 | R | 3 | S60.3.1 | 2,452 | 新 | ||
霞ヶ浦中 | 20-1 | 屋体 | R | 2 | H1.3.1 | 2,340 | 新 | ||
千代田義務教育学校 | 18-1 | 校舎 | R | 3 | S58.3.1 | 2,399 | 新 | ||
千代田義務教育学校 | 18-3 | 校舎 | R | 3 | S58.5.1 | 741 | 新 | ||
千代田義務教育学校 | 18-4 | 校舎 | R | 3 | S61.2.1 | 841 | 新 | ||
千代田義務教育学校 | 23 | 武道場 | S | 1 | S61.2.1 | 406 | 新 | ||
千代田義務教育学校 | 24-1 | 屋体 | R | 3 | H4.4.1 | 2,683 | 新 | ||
千代田義務教育学校 | 27-1 | 校舎 | R | 2 | R4.2.1 | 3,088 | 新 | ||
下稲吉中 | 1-1 | 校舎 | R | 4 | S56.3.1 | 1,764 | 旧 | H20 | 0.72 |
下稲吉中 | 1-2 | 校舎 | R | 4 | S56.5.1 | 3,416 | 旧 | H20 | 0.72 |
下稲吉中 | 1-3 | 校舎 | R | 4 | S60.1.1 | 379 | 新 | ||
下稲吉中 | 1-4 | 校舎 | R | 4 | H4.3.1 | 566 | 新 | ||
下稲吉中 | 6 | 屋体 | S | 2 | S56.12.1 | 980 | 新 | ||
下稲吉中 | 8 | 武道場 | S | 1 | S60.1.1 | 406 | 新 |
※昭和56年以前の旧耐震基準により建築された学校施設で、木造以外の校舎等で階数が2階以上、または延床面積の合計が200平方メートルを超える施設が耐震化の対象です。
※建築基準法施行令が昭和56年6月1日に改正され、この日以後に建築確認を受けた建築物については新耐震基準が摘要されています。
※この状況は、平成29年3月31日現在の耐震化状況です。
Is値は、耐震診断の中で建物の保有する耐震性能を構造耐震指標です。この指標によって総合的に耐震性について評価しています。地震力に対する建物の強度、地震力に対する建物の靭性(変形能力、粘り強さ)が大きいほど、この指標も大きくなり、すなわち耐震性能が高くなります。 学校施設では、Is値が0.7を基準としています。よって基準値以上の場合は、新耐震基準で建てられた建物と同等の耐震性があり、耐震補強工事の必要はありません。しかし、下回る場合は耐震補強工事等を行い、基準値以上にする必要があります。
Is値の範囲 | 危険性 |
---|---|
Is値0.3未満 | 大地震(震度6強程度)に対して倒壊または崩壊する危険性が高い。 |
Is値0.3以上0.6未満 | 大地震(震度6強程度)に対して倒壊または崩壊する危険性がある。 |
Is値0.6以上 | 大地震(震度6強程度)に対して倒壊または崩壊する危険性が低い。 |
用語 | 解説 |
---|---|
第2次耐震診断 | 柱・壁・コンクリート強度・鉄筋量等から建物の強さと粘りを推定する診断方法。 |
実施設計 | 耐震性能不足と判断された建築物に対して補強方法の検討を行い、耐震性向上案を設計。 |
RC造 | 鉄筋コンクリート造 |
S造 | 鉄骨その他造 |
耐震基準 | 現行の基準は昭和55年に建築基準法施工令の構造規定が改正、昭和56年に施行された。この基準では中規模地震(震度5程度)において建物の水平変位量を仕上げ・設備に損害を与えない程度(階高の1/200以下)にコントロールして被害を軽微な程度に留めるとともに、大規模地震(震度6程度)では中規模地震の倍程度の変位は許容するが、建物の倒壊を防ぎ圧死者を出さないことを目標としている。 |
旧基準 | 現行の耐震基準が改正・施行された昭和56年度以前に建築された建築物。 |
新基準 | 昭和57年度以降に建築された建築物。現行の耐震基準に対応。(昭和56年6月1日以後に建築確認を受けた建築物については新耐震基準が摘要されています。) |
〒315-0075 かすみがうら市中志筑2112
電話番号:0299-59-2111 / 029-897-1111
メールでのお問い合わせはこちら