果物狩りの品種と時期
かすみがうら市の果樹園で取り扱っている品種と、時期をご紹介いたします。
くだもの狩りプランなどに、お役立て下さい。
※時期については、天候によりずれる場合がございます。 
   
 
| 区分 | 品種 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルーベリー | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 梨 | 幸水 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊水 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新高 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栗 | 大峰 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筑波 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利平 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩根 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぶどう | 巨峰 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 品種 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||
| 柿 | 西村 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 松本 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富有 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| りんご | 陽光 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 王林 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いちご | 女峰 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
| とちおとめ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
| ひたち姫 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。