令和7年9月7日執行 茨城県知事選挙 速報
期日前投票者数
期 日 | 千代田庁舎 | 霞ヶ浦庁舎 | 市民窓口センター | 期日前投票所計 | 累 計 |
8月22日(金) | 16人 | 17人 | 60人 | 93人 | 93人 |
8月23日(土) | 17人 | 27人 | 88人 | 132人 | 225人 |
8月24日(日) | 20人 | 30人 | 108人 | 158人 | 383人 |
8月25日(月) | 22人 | 35人 | 99人 | 156人 | 539人 |
8月26日(火) | 18人 | 39人 | 116人 | 173人 | 712人 |
8月27日(水) | 21人 | 38人 | 132人 | 191人 | 903人 |
8月28日(木) | 25人 | 45人 | 115人 | 185人 | 1,088人 |
8月29日(金) | 20人 | 60人 | 109人 | 189人 | 1,277人 |
8月30日(土) | 32人 | 78人 | 167人 | 277人 | 1,554人 |
8月31日(日) | 53人 | 69人 | 227人 | 349人 | 1,903人 |
9月 1日(月) | 47人 | 101人 | 158人 | 306人 | 2,209人 |
9月 2日(火) | 46人 | 71人 | 204人 | 321人 | 2,530人 |
9月 3日(水) | 90人 | 90人 | 267人 | 447人 | 2,977人 |
9月 4日(木) | 58人 | 151人 | 227人 | 436人 | 3,413人 |
9月 5日(金) | 62人 | 117人 | 238人 | 417人 | 3,830人 |
9月 6日(土) | 199人 | 367人 | 769人 | 1,335人 | 5,165人 |
かすみがうら市 当日有権者数(確定)
男 | 女 | 計 |
16,591人 | 16,215人 | 32,806人 |
投票中間
発表時刻 | 投票者数 | 投票率 | ||
男 | 女 | 計 | ||
10:00現在 | 911人 | 702人 | 1,613人 | 4.92% |
11:00現在 | 1,362人 | 1,135人 | 2,497人 | 7.62% |
14:00現在 | 2,202人 | 1,893人 | 4,095人 | 12.49% |
16:00現在 | 2,733人 | 2,343人 | 5,076人 | 15.48% |
※期日前投票・不在者投票は含んでおりません。
投票結果
発表時刻 | 投票者数 | 投票率 | ||
男 | 女 | 計 | ||
20:15 | 5,903人 | 5,798人 | 11,701人 | 35.67% |
候補者別得票数(有効得票数) 20:50 確定
党派名 | 候補者氏名 | 得票数 |
無所属 | 大井川 かずひこ | 6,993票 |
無所属 | 田中 しげひろ | 2,293票 |
無所属 | 内田 まさひこ | 2,162票 |
関連ファイルダウンロード
- 【令和7年9月7日執行】投票区別投票者数PDF形式/117.09KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 ファクス番号:(代表)0299-59-2130
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。