令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙 速報
期日前投票者数 (参議院 茨城県選挙区選挙)
期 日 | 千代田庁舎 | 霞ヶ浦庁舎 | 市民窓口センター | 期日前投票所計 | 累 計 |
7月4日(金) | 25人 | 44人 | 132人 | 201人 | 201人 |
7月5日(土) | 49人 | 63人 | 155人 | 267人 | 468人 |
7月6日(日) | 41人 | 70人 | 212人 | 323人 | 791人 |
7月7日(月) | 48人 | 76人 | 246人 | 370人 | 1,161人 |
7月8日(火) | 38人 | 74人 | 186人 | 298人 | 1,459人 |
7月9日(水) | 47人 | 78人 | 202人 | 327人 | 1,786人 |
7月10日(木) | 53人 | 73人 | 160人 | 286人 | 2,072人 |
7月11日(金) | 53人 | 95人 | 255人 | 403人 | 2,475人 |
7月12日(土) | 82人 | 102人 | 387人 | 571人 | 3,046人 |
7月13日(日) | 109人 | 138人 | 446人 | 693人 | 3,739人 |
7月14日(月) | 97人 | 138人 | 293人 | 528人 | 4,267人 |
7月15日(火) | 102人 | 103人 | 302人 | 507人 | 4,774人 |
7月16日(水) | 116人 | 224人 | 425人 | 765人 | 5,539人 |
7月17日(木) | 139人 | 262人 | 657人 | 1,058人 | 6,597人 |
7月18日(金) | 175人 | 264人 | 701人 | 1,140人 | 7,737人 |
7月19日(土) | 339人 | 441人 | 1,000人 | 1,780人 | 9,517人 |
当日有権者数(参議院議員通常選挙)※在外を含む。
男 | 女 | 計 |
16,775人 | 16,338人 | 33,113人 |
投票状況
投票中間(参議院 茨城県選挙区選挙)
発表時刻 | 投票者数 | 投票率 | ||
男 | 女 | 計 | ||
10時00分現在 | 1,410人 | 1,071人 | 2,481人 | 7.50% |
11時00分現在 | 2,049人 | 1,638人 | 3,687人 | 11.14% |
14時00分現在 | 3,196人 | 2,624人 | 5,820人 | 17.59% |
16時00分現在 | 3,874人 | 3,204人 | 7,078人 | 21.39% |
※期日前投票・不在者投票・在外投票は含んでおりません。
投票結果
参議院 茨城県選挙区選挙
発表時刻 | 投票者数 | 投票率 | ||
男 | 女 | 計 | ||
20時15分 | 9,377人 | 8,963人 | 18,340人 | 55.39% |
参議院 比例代表選挙
発表時刻 | 投票者数 | 投票率 | ||
男 | 女 | 計 | ||
20時15分 | 9,378人 | 8,963人 | 18,341人 | 55.39% |
開票状況
参議院 茨城県選挙区選挙(開票中間 21時30分 現在)
候補者氏名 | 届出政党 |
得票数 |
さくらい しょうこ | 参政党 | 4,000票 |
牧山 やすし | 無所属 | 400票 |
石井 憲一郎 | 日本改革党 | 200票 |
北崎 せりな | 日本維新の会 | 1,200票 |
おぬま たくみ | 立憲民主党 | 4,000票 |
上月 りょうすけ | 自由民主党 | 6,200票 |
高橋 誠一郎 | 日本共産党 | 800票 |
酒井 明男 | NHK党 | 200票 |
開票結果
参議院 茨城県選挙区選挙 (確定時刻 21時57分)
候補者氏名 | 届出政党 |
得票数 |
さくらい しょうこ | 参政党 | 4,150票 |
牧山 やすし | 無所属 | 482票 |
石井 憲一郎 | 日本改革党 | 227票 |
北崎 せりな | 日本維新の会 | 1,205票 |
おぬま たくみ | 立憲民主党 | 4,124票 |
上月 りょうすけ | 自由民主党 | 6,376票 |
高橋 誠一郎 | 日本共産党 | 924票 |
酒井 明男 | NHK党 | 242票 |
参議院 比例代表選挙 (確定時刻 23時15分)
届出政党 | 得票数 |
日本共産党 | 784票 |
日本維新の会 | 786.985票 |
無所属連合 | 47票 |
日本保守党 | 621票 |
立憲民主党 | 2,529.118票 |
参政党 | 2,465.162票 |
国民民主党 | 2,163.189票 |
チームみらい | 190票 |
日本誠真会 | 80票 |
社会民主党 | 257.014票 |
れいわ新選組 | 1,166票 |
日本改革党 | 33票 |
自由民主党 | 4,696.589票 |
再生の道 | 105票 |
公明党 | 1,785.937票 |
NHK党 | 175票 |
得票数の小数点以下の数値は按分票数です。
按分について
同一の政党名略称が記載されたものは、その投票を有効として、それそれ当該政党の有効投票数に応じた比率で加算することを
「得票の按分」といい、小数点以下の表示があります。
関連ファイルダウンロード
- 名簿登載者ごと得票数はこちらPDF形式/140.26KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局(総務課)です。
〒315-8512 かすみがうら市上土田461
電話番号:0299-59-2111 ファクス番号:0299-59-2130(代)
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。