消防用設備様式ダウンロード
設置届 | 様式1の2の3 | 設置届出書(新しいウインドウで開きます) |
---|---|---|
着工届 | 様式1の7 | 着工届出書(新しいウインドウで開きます) |
概要表 | 様式1 | 防火対象物・製造所等(新しいウインドウで開きます) |
様式2 | 屋内・屋外・水噴霧・泡消火設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式3 | スプリンクラー設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式4 | 不活性ガス・ハロゲン化物・粉末消火設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式5 | 自動火災報知設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式6 | 消防機関へ通報する火災報知設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式7 | ガス漏れ火災警報設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式8 | 避難器具(新しいウインドウで開きます) | |
様式9 | 総合操作盤(新しいウインドウで開きます) | |
様式10 | パッケージ型消火設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式11 | パッケージ型自動消火設備(新しいウインドウで開きます) |
試験結果報告書 | 様式1 | 消火器(新しいウインドウで開きます) |
---|---|---|
様式2 | 屋内消火栓設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式3 | スプリンクラー設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式4 | 水噴霧消火設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式5 | 泡消火設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式6 | 不活性ガス消火設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式7 | ハロゲン化物消火設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式8 | 粉末消火設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式9 | 屋外消火栓設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式10 | 動力消防ポンプ設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式11 | 自動火災報知設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式12 | ガス漏れ火災警報設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式13 | 漏電火災警報器(新しいウインドウで開きます) | |
様式14 | 消防機関へ通報する火災報知設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式15 | 非常警報設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式16 | 避難器具(新しいウインドウで開きます) | |
様式17 | 誘導灯及び誘導標識(新しいウインドウで開きます) | |
様式18 | 消防用水(新しいウインドウで開きます) | |
様式19 | 排煙設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式20 | 連結散水設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式21 | 連結送水管(共同住宅用)(新しいウインドウで開きます) | |
様式22 | 非常コンセント設備(共同住宅用)(新しいウインドウで開きます) | |
様式23 | 無線通信補助設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式24 | 非常電源専用受電設備(高圧)(新しいウインドウで開きます) | |
様式25 | 非常電源専用受電設備(低圧)(新しいウインドウで開きます) | |
様式26 | 自家発電設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式27 | 蓄電池設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式27の2 | 燃料電池設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式28 | 配線(新しいウインドウで開きます) | |
様式29 | 総合操作盤(新しいウインドウで開きます) | |
様式30 | パッケージ型消火設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式31 | パッケージ型自動消火設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式32 | 共同住宅用スプリンクラー設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式33 | 共同住宅用自動火災報知設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式34 | 住戸用自火報・共住用非常警報設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式35 | 特定小規模施設用自動火災報知設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式36 | 加圧防排煙設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式37 | 複合型居住施設用自動火災報知設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式38 | 特定駐車場用泡消火設備試験結果報告書(新しいウインドウで開きます) |
点検報告 | 様式1 | 点検結果報告書(新しいウインドウで開きます) |
---|---|---|
様式2 | 点検結果総括表(新しいウインドウで開きます) | |
様式3 | 点検者一覧表(新しいウインドウで開きます) | |
参考様式 | 修理・整備記録表(新しいウインドウで開きます) | |
点検票 | 様式1 | 消火器具(新しいウインドウで開きます) |
様式2 | 屋内消火栓設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式3 | スプリンクラー設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式4 | 水噴霧消火設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式5 | 泡消火設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式6 | 不活性ガス消火設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式7 | ハロゲン化物消火設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式8 | 粉末消火設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式9 | 屋外消火栓設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式10 | 動力消防ポンプ設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式11 | 自動火災報知設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式11の2 | ガス漏れ火災警報設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式12 | 漏電火災警報器(新しいウインドウで開きます) | |
様式13 | 消防機関へ通報する火災報知設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式14 | 非常警報器具及び設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式15 | 避難器具(新しいウインドウで開きます) | |
様式16 | 誘導灯及び誘導標識(新しいウインドウで開きます) | |
様式17 | 消防用水(新しいウインドウで開きます) | |
様式18 | 排煙設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式19 | 連結散水設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式20 | 連結送水管(共同住宅用)(新しいウインドウで開きます) | |
様式21 | 非常コンセント設備(共同住宅用)(新しいウインドウで開きます) | |
様式22 | 無線通信補助設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式23 | 非常電源専用受電設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式24 | 自家発電設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式25 | 蓄電池設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式25の2 | 燃料電池設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式26 | 配線(新しいウインドウで開きます) | |
様式27 | 総合操作盤(新しいウインドウで開きます) | |
様式28 | パッケージ型消火設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式29 | パッケージ型自動消火設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式30 | 共同住宅用スプリンクラー設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式31 | 共同住宅用自動火災報知設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式32 | 住戸用自火報・共住用非常警報設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式33 | 特定小規模施設用自動火災報知設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式34 | 加圧防排煙設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式35 | 複合型居住施設用自動火災報知設備(新しいウインドウで開きます) | |
様式36 | 特定駐車場用泡消火設備点検票(新しいウインドウで開きます) | |
参考様式 | 可搬消防ポンプ等点検・整備記録票(新しいウインドウで開きます) |
防火点検 | 様式1 | 防火対象物点検結果報告書(新しいウインドウで開きます) |
---|---|---|
様式2の1~5 | 防火対象物点検票(その1~5)(新しいウインドウで開きます) | |
様式2の6~8※ | 防火対象物点検票(その6~8)(新しいウインドウで開きます) | |
防災管理点検 | 様式1 | 防災管理点検結果報告書(新しいウインドウで開きます) |
様式2(その1~3) | 防災管理点検票(新しいウインドウで開きます) |
関連ファイルダウンロード
- 設置届出書WORD形式/45.5KB
- 着工届出書WORD形式/39.5KB
- 防火対象物・製造所等(概要表)WORD形式/46.5KB
- 屋内・屋外・水噴霧・泡消火設備(概要表)WORD形式/56.5KB
- スプリンクラー設備(概要表)WORD形式/64.5KB
- 不活性ガス・ハロゲン化物・粉末消火設備(概要表)WORD形式/53KB
- 自動火災報知設備(概要表)WORD形式/84.5KB
- 消防機関へ通報する火災報知設備(概要表)WORD形式/38KB
- ガス漏れ火災報知設備(概要表)WORD形式/46.5KB
- 避難器具(概要表)WORD形式/49KB
- 総合操作盤(概要表)WORD形式/44.5KB
- パッケージ型消火設備(概要表)WORD形式/42KB
- パッケージ型自動消火設備(概要表)WORD形式/61.5KB
- 消火器WORD形式/51KB
- 屋内消火栓設備WORD形式/182.5KB
- スプリンクラー設備WORD形式/247.5KB
- 水噴霧消火設備WORD形式/197.5KB
- 泡消火設備WORD形式/250KB
- 不活性ガス消火設備WORD形式/146.5KB
- ハロゲン化物消火設備WORD形式/141KB
- 粉末消火設備WORD形式/153.5KB
- 屋外消火栓設備WORD形式/169KB
- 動力消防ポンプ設備WORD形式/57KB
- 自動火災報知設備WORD形式/201.5KB
- ガス漏れ火災報知設備WORD形式/103KB
- 漏電火災報知器WORD形式/53KB
- 消防機関へ通報する火災報知設備WORD形式/104.5KB
- 非常警報設備WORD形式/77.5KB
- 避難器具WORD形式/69KB
- 誘導灯及び誘導標識WORD形式/63.5KB
- 消防用水WORD形式/40KB
- 排煙設備WORD形式/78.5KB
- 連結散水設備WORD形式/78KB
- 連結送水管(共同住宅用)WORD形式/156.5KB
- 非常コンセント設備(共同住宅用)WORD形式/46.5KB
- 無線通信補助設備WORD形式/69KB
- 非常電源専用受電設備(高圧)WORD形式/87KB
- 非常電源専用受電設備(低圧)WORD形式/50.5KB
- 自家発電設備WORD形式/91.5KB
- 蓄電池設備WORD形式/71KB
- 燃料電池設備WORD形式/63KB
- 配線WORD形式/54KB
- 総合操作盤WORD形式/72KB
- パッケージ型消火設備WORD形式/75KB
- パッケージ型自動消火設備WORD形式/99KB
- 共同住宅用スプリンクラー設備WORD形式/245KB
- 共同住宅用自動火災報知設備WORD形式/185KB
- 住戸用自火報・共住用非常警報設備WORD形式/177KB
- 特定小規模施設用自動火災報知設備WORD形式/173KB
- 加圧防排煙設備WORD形式/99.5KB
- 複合型居住施設用自動火災報知設備WORD形式/209KB
- 特定駐車場用泡消火設備試験結果報告書WORD形式/243.5KB
- 点検結果報告書WORD形式/36.5KB
- 点検結果総括表WORD形式/49.5KB
- 点検者一覧表WORD形式/80.5KB
- 修理・整備記録表WORD形式/69KB
- 消火器具(点検表)WORD形式/96.5KB
- 屋内消火栓設備(点検表)WORD形式/156.5KB
- スプリンクラー設備(点検表)WORD形式/208.5KB
- 水噴霧消火設備(点検表)WORD形式/141.5KB
- 泡消火設備(点検表)WORD形式/170KB
- 不活性ガス消火設備(点検表)WORD形式/220KB
- ハロゲン化物消火設備(点検表)WORD形式/233.5KB
- 粉末消火設備(点検表)WORD形式/230KB
- 屋外消火栓設備(点検表)WORD形式/146.5KB
- 動力消防ポンプ設備(点検表)WORD形式/94.5KB
- 自動火災報知設備(点検表)WORD形式/123.5KB
- ガス漏れ火災報知設備(点検表)WORD形式/100.5KB
- 漏電火災報知器(点検表)WORD形式/75.5KB
- 消防機関へ通報する火災報知設備(点検表)WORD形式/104KB
- 非常警報器具及び設備(点検表)WORD形式/123.5KB
- 避難器具(点検表)WORD形式/108KB
- 誘導灯及び誘導標識(点検表)WORD形式/74KB
- 消防用水(点検表)WORD形式/49.5KB
- 排煙設備(点検表)WORD形式/93.5KB
- 連結散水設備(点検表)WORD形式/59.5KB
- 連結送水管(共同住宅用)(点検表)WORD形式/125.5KB
- 非常コンセント設備(共同住宅用)(点検表)WORD形式/47.5KB
- 無線通信補助設備(点検表)WORD形式/58.5KB
- 非常電源専用受電設備(点検表)WORD形式/72KB
- 自家発電設備(点検表)WORD形式/112.5KB
- 蓄電池設備(点検表)WORD形式/153KB
- 燃料電池設備(点検表)WORD形式/81.5KB
- 配線(点検表)WORD形式/43.5KB
- 総合操作盤(点検表)WORD形式/81.5KB
- パッケージ型消火設備(点検表)WORD形式/115KB
- パッケージ型自動消火設備(点検表)WORD形式/148KB
- 共同住宅用スプリンクラー設備(点検表)WORD形式/195.5KB
- 共同住宅用自動火災報知設備(点検表)WORD形式/149.5KB
- 住戸用自火報・共住用非常警報設備(点検表)WORD形式/149KB
- 特定小規模設備用自動火災報知設備(点検表)WORD形式/122KB
- 加圧防排煙設備(点検表)WORD形式/155.5KB
- 複合型居住施設用自動火災報知設備(点検表)WORD形式/127.5KB
- 特定駐車場用泡消火設備点検票(点検表)WORD形式/211KB
- 可搬消防ポンプ等点検・整備記録表(点検表)WORD形式/156KB
- 防火対象物点検結果報告書WORD形式/58.5KB
- 防火対象物点検票(その1~5)WORD形式/210KB
- 防火対象物点検票(その6~8)WORD形式/83.5KB
- 防災管理点検結果報告書WORD形式/55.5KB
- 防災管理点検票WORD形式/135KB
問い合わせ先
アンケート
かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2022年1月25日0時0分
- 印刷する