
火災 | 建物火災 | 6 |
---|---|---|
林野火災 | 4 | |
車両火災 | 5 | |
その他の火災 | 15 | |
救急 | 出場件数 | 2,278 |
搬送人員 | 2,051 | |
救助 | 出場件数 | 35 |
火災 | 建物火災 | 6 |
---|---|---|
林野火災 | 1 | |
車両火災 | 4 | |
その他の火災 | 7 | |
救急 | 出場件数 | 2,279 |
搬送人員 | 2,146 | |
救助 | 出場件数 | 22 |
火災 | 建物火災 | 6 |
---|---|---|
林野火災 | 1 | |
車両火災 | 2 | |
その他の火災 | 6 | |
救急 | 出場件数 | 1,768 |
搬送人員 | 1,666 | |
救助 | 出場件数 | 22 |
火災 | 建物火災 | 9 |
---|---|---|
林野火災 | 0 | |
車両火災 | 4 | |
その他の火災 | 10 | |
救急 | 出場件数 | 1,733 |
搬送人員 | 1,622 | |
救助 | 出場件数 | 25 |
火災 | 建物火災 | 12 |
---|---|---|
林野火災 | 1 | |
車両火災 | 4 | |
その他の火災 | 4 | |
救急 | 出場件数 | 1,869 |
搬送人員 | 1,740 | |
救助 | 出場件数 | 21 |
火災 | 建物火災 | 14 |
---|---|---|
林野火災 | 2 | |
車両火災 | 1 | |
その他の火災 | 5 | |
救急 | 出場件数 | 1,927 |
搬送人員 | 1,826 | |
救助 | 出場件数 | 28 |
火災 | 建物火災 | 9 |
---|---|---|
林野火災 | 0 | |
車両火災 | 2 | |
その他の火災 | 5 | |
救急 | 出場件数 | 1,834 |
搬送人員 | 1,737 | |
救助 | 出場件数 | 34 |
火災 | 建物火災 | 7 |
---|---|---|
林野火災 | 2 | |
車両火災 | 1 | |
その他の火災 | 9 | |
救急 | 出場件数 | 1,811 |
搬送人員 | 1,699 | |
救助 | 出場件数 | 12 |
火災 | 建物火災 | 5 |
---|---|---|
林野火災 | 0 | |
車両火災 | 7 | |
その他の火災 | 1 | |
救急 | 出場件数 | 1,785 |
搬送人員 | 1,700 | |
救助 | 出場件数 | 29 |
火災 | 建物火災 | 13 |
---|---|---|
林野火災 | 1 | |
車両火災 | 2 | |
その他の火災 | 7 | |
救急 | 出場件数 | 1,789 |
搬送人員 | 1,707 | |
救助 | 出場件数 | 16 |
火災 | 建物火災 | 13 |
---|---|---|
林野火災 | 1 | |
車両火災 | 5 | |
その他の火災 | 4 | |
救急 | 出場件数 | 1,759 |
搬送人員 | 1,622 | |
救助 | 出場件数 | 16 |
火災 | 建物火災 | 5 |
---|---|---|
林野火災 | 2 | |
車両火災 | 4 | |
その他の火災 | 3 | |
救急 | 出場件数 | 1,792 |
搬送人員 | 1,696 | |
救助 | 出場件数 | 21 |
火災 | 建物火災 | 15 |
---|---|---|
林野火災 | 1 | |
車両火災 | 5 | |
その他の火災 | 3 | |
救急 | 出場件数 | 1,804 |
搬送人員 | 1,717 | |
救助 | 出場件数 | 21 |
火災 | 建物火災 | 8 |
---|---|---|
林野火災 | 1 | |
車両火災 | 4 | |
その他の火災 | 7 | |
救急 | 出場件数 | 1,771 |
搬送人員 | 1,716 | |
救助 | 出場件数 | 27 |
火災 | 建物火災 | 15 |
---|---|---|
林野火災 | 0 | |
車両火災 | 5 | |
その他の火災 | 5 | |
救急 | 出場件数 | 1,673 |
搬送人員 | 1,603 | |
救助 | 出場件数 | 25 |
火災 | 建物火災 | 8 |
---|---|---|
林野火災 | 0 | |
車両火災 | 3 | |
その他の火災 | 2 | |
救急 | 出場件数 | 1,517 |
搬送人員 | 1,456 | |
救助 | 出場件数 | 22 |
火災 | 建物火災 | 18 |
---|---|---|
林野火災 | 0 | |
車両火災 | 1 | |
その他の火災 | 2 | |
救急 | 出場件数 | 1,675 |
搬送人員 | 1,624 | |
救助 | 出場件数 | 29 |
火災 | 建物火災 | 12 |
---|---|---|
林野火災 | 0 | |
車両火災 | 4 | |
その他の火災 | 0 | |
救急 | 出場件数 | 1,655 |
搬送人員 | 1,611 | |
救助 | 出場件数 | 25 |
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。