消防本部・消防署の所在地
消防本部 西消防署
所在地 | かすみがうら市上土田501 Google地図 |
---|---|
建築構造 | 鉄筋コンクリート2階建て |
開署日 | 昭和52年10月 |
敷地面積 | 4,990.00平方メートル |
建築面積 | 641.99平方メートル |
延べ面積 | 744.11平方メートル |
配置人員 |
消防本部20名 西消防署41名 |
東消防署
所在地 | かすみがうら市宍倉2410-6 Google地図 |
---|---|
建築構造 | 鉄筋コンクリート平屋建て |
開署日 | 昭和54年12月 |
敷地面積 | 3,817.84平方メートル |
建築面積 | 504.06平方メートル |
延べ面積 | 448.06平方メートル |
配置人員 | 23名 |
問い合わせ先
- 2023年6月21日0時0分
- 印刷する