当日閲覧用
令和7年7月20日 執行 第27回参議院議員通常選挙 投票速報
かすみがうら市選挙管理委員会
16:00現在 | |||||
投票区 | 投票所名 | 投票所投票者数(人) | 投票率(%) | ||
男 | 女 | 計 | 計 | ||
1 | 千代田コミュニティセンター | 109 | 103 | 212 | 29.16 |
2 | 下志筑公民館 | 70 |
50 | 120 | 25.53 |
3 | 高倉公民館 | 43 |
37 | 80 | 27.21 |
4 | 横堀農村集落センター | 46 |
34 | 80 | 22.79 |
5 | かすみがうら市立新治児童館 | 110 |
110 | 220 | 25.64 |
6 | かすみがうら市役所千代田庁舎 | 54 |
51 | 105 | 17.21 |
7 | 新治生活改善センター | 42 |
28 | 70 | 16.28 |
8 | 旧かすみがうら市立上佐谷小学校 | 74 |
66 | 140 | 26.87 |
9 | 中佐谷生活改善センター | 46 |
34 | 80 | 15.94 |
10 | 上稲吉農村集落センター | 87 |
73 | 160 | 24.5 |
11 | 清水公民館 | 117 |
83 | 200 | 13.19 |
12 | 下稲吉公民館 | 185 |
155 | 340 | 18.54 |
13 | かすみがうら市立下稲吉小学校 | 282 |
231 | 513 | 25.04 |
14 | やまゆり館 | 594 |
501 | 1095 | 19.49 |
15 | 下稲吉コミュニティセンター | 455 |
368 | 823 | 18.52 |
16 | 下大津コミュニティステーション | 96 |
104 | 200 | 28.99 |
17 | 戸崎農村集落センター | 54 |
59 | 113 | 29.66 |
18 | 田宿集落センター | 42 |
32 | 74 | 20.39 |
19 | 霞ヶ浦コミュニティセンター | 123 |
122 | 245 | 21.03 |
20 | 深谷公民館 | 140 |
120 | 260 | 26.42 |
21 | 男神公民館 | 42 |
37 | 79 | 19.85 |
22 | 兵庫峰農村集落センター | 119 |
79 | 198 | 21.98 |
23 | 牛渡コミュニティステーション | 71 |
69 | 140 | 22.36 |
24 | 西方公民館 | 57 |
38 | 95 | 21.49 |
25 | 志戸崎農村集落センター | 61 |
53 | 114 | 25.05 |
26 | 田伏農村集落センター | 125 |
90 | 215 | 26.51 |
27 | 安飾コミュニティステーション | 80 |
66 | 146 | 20.51 |
28 | 柏崎コミュニティセンター | 62 |
43 | 105 | 30 |
29 | 岩坪農村集落センター | 50 |
39 | 89 | 18.39 |
30 | 旧志士庫第2コミュニティステーション | 77 |
59 | 136 | 21.42 |
31 | 志士庫コミュニティステーション | 85 |
66 | 151 | 24.55 |
32 | かすみがうらウエルネスプラザ | 90 |
70 | 160 | 23.12 |
33 | 鹿野山公民館 | 186 |
134 | 320 | 21.14 |
合 計 | 3874 |
3204 |
7078 |
21.39 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 ファクス番号:(代表)0299-59-2130
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。