読み上げる
  1. ホーム
  2. 当日閲覧用
  • 更新日:2026年2月8日

当日閲覧用

令和8年2月8日 執行 第51回衆議院議員総選挙 投票速報

かすみがうら市選挙管理委員会

 

16:00現在    
投票区 投票所名 投票所投票者数(人) 投票率(%)
1 千代田コミュニティセンター 76 53 129 17.87
2 下志筑公民館 66 50 116 25.05
3 高倉公民館 43 30 73 25.35
4 横堀農村集落センター 37 23 60 17.19
5 かすみがうら市立新治児童館 83 77 160 18.82
6 かすみがうら市役所千代田庁舎 41 37 78 12.77
7 新治生活改善センター 42 28 70 16.32
8 旧かすみがうら市立上佐谷小学校 64 46 110 21.11
9 中佐谷生活改善センター 39 21 60 12.05
10 上稲吉農村集落センター 61 49 110 16.98
11 市民窓口センター 89 51 140 9.26
12 下稲吉公民館 113 77 190 10.34
13 かすみがうら市立下稲吉小学校 192 147 339 16.53
14 やまゆり館 482 361 843 15.1
15 下稲吉コミュニティセンター 383 247 630 14.21
16 下大津コミュニティステーション 74 66 140 20.9
17 戸崎農村集落センター 52 49 101 26.44
18 田宿集落センター 34 26 60 16.53
19 霞ヶ浦コミュニティセンター 90 79 169 14.75
20 深谷公民館 96 84 180 18.67
21 男神公民館 33 22 55 13.68
22 兵庫峰農村集落センター 73 51 124 13.95
23 牛渡コミュニティステーション 56 30 86 13.67
24 西方公民館 39 21 60 13.61
25 志戸崎農村集落センター 41 29 70 15.59
26 歴史博物館研修施設 74 43 117 14.52
27 安飾コミュニティステーション 68 37 105 14.85
28 柏崎コミュニティセンター 56 33 89 25.8
29 岩坪農村集落センター 42 21 63 12.94
30 旧志士庫第2コミュニティステーション 59 37 96 15.34
31 志士庫コミュニティステーション 63 50 113 18.43
32 かすみがうらウエルネスプラザ 76 46 122 17.86
33 鹿野山公民館 132 97 229 15.21
合 計 2969 2118 5087 15.46

※期日前投票・不在者投票・在外投票は含んでおりません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 ファクス番号:(代表)0299-59-2130

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?