令和7年9月7日執行 茨城県知事選挙 速報
期日前投票者数
期 日 | 千代田庁舎 | 霞ヶ浦庁舎 | 市民窓口センター | 期日前投票所計 | 累 計 |
8月22日(金) | 16人 | 17人 | 60人 | 93人 | 93人 |
8月23日(土) | 17人 | 27人 | 88人 | 132人 | 225人 |
8月24日(日) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
8月25日(月) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
8月26日(火) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
8月27日(水) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
8月28日(木) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
8月29日(金) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
8月30日(土) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
8月31日(日) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
9月 1日(月) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
9月 2日(火) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
9月 3日(水) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
9月 4日(木) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
9月 5日(金) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
9月 6日(土) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
かすみがうら市 当日有権者数(確定)
男 | 女 | 計 |
人 | 人 | 人 |
投票中間
発表時刻 | 投票者数 | 投票率 | ||
男 | 女 | 計 | ||
10:00現在 | 人 | 人 | 人 | % |
11:00現在 | 人 | 人 | 人 | % |
14:00現在 | 人 | 人 | 人 | % |
16:00現在 | 人 | 人 | 人 | % |
※期日前投票・不在者投票は含んでおりません。
投票結果
発表時刻 | 投票者数 | 投票率 | ||
男 | 女 | 計 | ||
人 | 人 | 人 | % |
投票区ごとの投票者数及び投票率(PDF形式)
候補者別得票数(有効得票数) 00:00 確定
党派名 | 候補者氏名 | 得票数 |
無所属 | 票 | |
無所属 | 票 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 ファクス番号:(代表)0299-59-2130
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。