平成23年度測定結果
放射線対策本部からのお知らせ -脱水汚泥中の放射線濃度-
放射性物質中に含まれる放射性セシウムの濃度を測定した結果一覧(平成23年度)
下表中について
- Cs-134 (放射性セシウム 質量数が134のもの 半減期:2.1年)
- Cs-137 (放射性セシウム 質量数が137のもの 半減期:30年)
- 合計値 (Cs-134 と Cs-137 の合計値)
公共下水道処理場のサンプリング結果
(単位:Bq/kg 1kg当たりの濃度)
サンプル採取日 | 田伏浄化センター | 測定機関 | |||
5/16 | Cs-134 | 合計 | 81 | 170 | 県環境放射線監視センター |
Cs-137 | 89 | ||||
6/29 | Cs-134 | 合計 | 87 | 174 | 県環境放射線監視センター |
Cs-137 | 87 | ||||
8/1 | Cs-134 | 合計 | 87 | 185 | 県環境放射線監視センター |
Cs-137 | 98 | ||||
8/12 | Cs-134 | 合計 | 86 | 184 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 98 | ||||
8/22 | Cs-134 | 合計 | 85 | 174 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 89 | ||||
9/1 | Cs-134 | 合計 | 57 | 167 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 110 | ||||
9/13 | Cs-134 | 合計 | 60 | 145 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 85 | ||||
9/26 | Cs-134 | 合計 | 77 | 176 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 99 | ||||
10/12 | Cs-134 | 合計 | 78 | 170 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 92 | ||||
10/31 | Cs-134 | 合計 | 67 | 148 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 81 | ||||
11/14 | Cs-134 | 合計 | 73 | 170 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 97 | ||||
11/28 | Cs-134 | 合計 | 79 | 179 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 100 | ||||
12/12 | Cs-134 | 合計 | 65 | 148 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 83 | ||||
12/26 | Cs-134 | 合計 | 30 | 83 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 53 | ||||
1/17 | Cs-134 | 合計 | 49 | 129 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 80 | ||||
1/30 | Cs-134 | 合計 | 44 | 115 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 71 | ||||
2/13 | Cs-134 | 合計 | 64 | 134 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 70 | ||||
2/27 | Cs-134 | 合計 | 37 | 80 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 43 | ||||
3/13 | Cs-134 | 合計 | 32 | 80 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 48 | ||||
3/26 | Cs-134 | 合計 | 31 | 74 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 43 |
公共下水道汚泥は産業廃棄物としてセメント会社へ搬出しています。
平成23年5月下旬から搬出が一時中止となり、一時敷地内へ仮置き保管していましたが、現在は定期的な濃度測定結果をもとにセメント会社へ搬出できるようになりました。
※ただし、200Bq/kgを超えた汚泥は、施設内で仮置き保管になります。
農業集落排水処理場のサンプリング結果
地区および処理場名(右) サンプル採取日(下) |
農業集落排水 | 測定機関 | |||||||||||||||||
志筑地区 | 千代田 東部地区 |
土田地区 | 新治地区 | 上稲吉地区 | 深谷地区 | 大和田地区 | 柏崎地区 | ||||||||||||
志筑地区 農業集落排水 処理施設 |
農業集落排水事業 千代田東部地区 処理施設 |
土田地区 農業集落排水 処理施設 |
農業集落排水事業 新治地区 処理施設 |
農業集落排水事業 上稲吉地区 処理施設 |
農業集落排水事業 深谷浄化センター |
農業集落排水事業 大和田地区 一の瀬浄化センター |
農業集落排水事業 柏崎上根地区 柏崎浄化センター |
||||||||||||
5/20 | Cs-134 | 合計 | 3.3 | 6.6 | 23 | 50 | 200 | 430 | 170 | 350 | 84 | 163 | 140 | 290 | 56 | 111 | 110 | 230 | 県環境放射線監視センター |
Cs-137 | 3.3 | 27 | 230 | 180 | 79 | 150 | 55 | 120 | |||||||||||
8/8 | Cs-134 | 合計 | 31 | 64 | 51 | 134 | 140 | 320 | 140 | 320 | 130 | 260 | 80 | 168 | 63 | 149 | 83 | 183 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 33 | 83 | 180 | 180 | 130 | 88 | 86 | 100 | |||||||||||
9/13 | Cs-134 | 合計 | 81 | 170 | 69 | 153 | 140 | 330 | 130 | 300 | 180 | 410 | 64 | 159 | 76 | 165 | 81 | 174 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 89 | 84 | 190 | 170 | 230 | 95 | 89 | 93 | |||||||||||
10/12 | Cs-134 | 合計 | 62 | 128 | 80 | 179 | 130 | 280 | 140 | 300 | 140 | 320 | 57 | 128 | 78 | 188 | 69 | 179 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 66 | 99 | 150 | 160 | 180 | 71 | 110 | 110 | |||||||||||
10/31 | Cs-134 | 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 115 | 48 | 104 | 79 | 179 | 民間測定会社 |
Cs-137 | - | - | - | - | - | 70 | 56 | 100 | |||||||||||
11/14 | Cs-134 | 合計 | 70 | 161 | 65 | 166 | 71 | 201 | 117 | 258 | 106 | 260 | 45 | 108 | 27 | 68 | 89 | 213 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 91 | 101 | 130 | 141 | 154 | 63 | 41 | 124 | |||||||||||
11/28 | Cs-134 | 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 80 | 56 | 123 | 46 | 131 | 民間測定会社 |
Cs-137 | - | - | - | - | - | 56 | 67 | 85 | |||||||||||
12/12 | Cs-134 | 合計 | 55 | 127 | 44 | 115 | 54 | 153 | 99 | 229 | 72 | 180 | 24 | 78 | 36 | 94 | 63 | 151 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 72 | 71 | 99 | 130 | 108 | 54 | 58 | 88 | |||||||||||
12/26 | Cs-134 | 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 118 | 74 | 193 | 44 | 147 | 民間測定会社 |
Cs-137 | - | - | - | - | - | 70 | 119 | 103 | |||||||||||
1/17 | Cs-134 | 合計 | 54 | 110 | 77 | 197 | 47 | 109 | 67 | 155 | 53 | 131 | 71 | 153 | 67 | 160 | 40 | 108 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 56 | 120 | 62 | 88 | 78 | 82 | 93 | 68 | |||||||||||
1/30 | Cs-134 | 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 87 | 46 | 116 | 36 | 72 | 民間測定会社 |
Cs-137 | - | - | - | - | - | 48 | 70 | 36 | |||||||||||
2/13 | Cs-134 | 合計 | 43 | 86 | 40 | 99 | 76 | 166 | 75 | 174 | 45 | 117 | 55 | 111 | 46 | 112 | 57 | 132 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 43 | 59 | 90 | 99 | 72 | 56 | 66 | 75 | |||||||||||
2/27 | Cs-134 | 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 108 | 66 | 127 | 31 | 79 | 民間測定会社 |
Cs-137 | - | - | - | - | - | 63 | 61 | 48 | |||||||||||
3/13 | Cs-134 | 合計 | 51 | 108 | 56 | 132 | 30 | 67 | 73 | 153 | 63 | 137 | 32 | 77 | 43 | 106 | 23 | 46 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 57 | 76 | 37 | 80 | 74 | 45 | 63 | 23 | |||||||||||
3/26 | Cs-134 | 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 112 | 41 | 99 | 28 | 66 | 民間測定会社 |
Cs-137 | - | - | - | - | - | 72 | 58 | 38 |
農集汚泥は一般廃棄物として肥料化会社へ搬出していますが、平成23年5月下旬から9月下旬までは以下の理由と処分先の都合により搬出中止となっていました。
(1)200Bq/kg以下であれば肥料原料として使用できる(搬出できる) ・・・6/24日付農水省
(2)製品化(販売用肥料等)とした場合400Bq/kg以下とせよ ・・・・・・・・・・8/1日付農水省
10月1日からは200Bq/kg以下の濃度の汚泥を搬出しています。
※今後、脱水汚泥中の放射性物質濃度に関する、国や県の基準または指導などがあり、取扱内容に変更があった場合にはその都度お知らせいたします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは上下水道課です。
水道事務所 〒300-0122 かすみがうら市西成井1941番地1
電話番号:(上下水道お客様センター)029-897-2300/029-897-1346 (上下水道課)0299-59-2111/029-897-1111
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。