平成25年度測定結果
放射線対策本部からのお知らせ -脱水汚泥中の放射線濃度-
放射性物質中に含まれる放射性セシウムの濃度を測定した結果一覧
下表中について
- Cs-134 (放射性セシウム 質量数が134のもの 半減期:2.1年)
- Cs-137 (放射性セシウム 質量数が137のもの 半減期:30年)
- 合計値 (Cs-134 と Cs-137 の合計値)
公共下水道処理場のサンプリング結果
平成25年度測定結果は次のとおり
(単位:Bq/kg 1kg当たりの濃度)
サンプル採取日 | 田伏浄化センター | 測定機関 | |||
4/8 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 不検出 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 不検出 | ||||
4/22 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 不検出 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 不検出 | ||||
5/13 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 17 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 17 | ||||
5/27 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 不検出 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 不検出 | ||||
6/10 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 22 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 22 | ||||
6/24 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 34 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 34 | ||||
7/8 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 23 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 23 | ||||
7/22 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 21 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 21 | ||||
8/9 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 20 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 20 | ||||
8/26 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 27 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 27 | ||||
9/9 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 36 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 36 | ||||
9/24 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 24 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 24 | ||||
10/7 | Cs-134 | 合計 | 21 | 59 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 38 | ||||
10/21 | Cs-134 | 合計 | 25 | 60 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 35 | ||||
11/11 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 29 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 29 | ||||
11/25 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 22 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 22 | ||||
12/9 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 不検出 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 不検出 | ||||
12/24 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 32 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 32 | ||||
1/14 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 24 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 24 | ||||
1/27 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 不検出 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 不検出 | ||||
2/10 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 22 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 22 | ||||
2/24 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 不検出 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 不検出 | ||||
3/10 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 22 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 22 | ||||
3/24 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 26 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 26 |
公共下水道汚泥は産業廃棄物としてセメント会社へ搬出しています。平成23年5月下旬から搬出が一時中止となり、一時敷地内へ仮置き保管していましたが、現在は定期的な濃度測定結果をもとにセメント会社へ搬出できるようになりました。
※現在は、定期的な濃度測定結果をもとにセメント会社へ搬出できるようになり、現在は仮置き保管はありません。
農業集落排水処理場のサンプリング結果
平成25年度測定結果は次のとおり
地区および処理場名(右) サンプル採取日(下) |
農業集落排水 | 測定機関 | |||||||||||||||||
志筑地区 | 千代田 東部地区 |
土田地区 | 新治地区 | 上稲吉地区 | 深谷地区 | 大和田地区 | 柏崎地区 | ||||||||||||
志筑地区 農業集落排水 処理施設 |
農業集落排水事業 千代田東部地区 処理施設 |
土田地区 農業集落排水 処理施設 |
農業集落排水事業 新治地区 処理施設 |
農業集落排水事業 上稲吉地区 処理施設 |
農業集落排水事業 深谷浄化センター |
農業集落排水事業 大和田地区 一の瀬浄化センター |
農業集落排水事業 柏崎上根地区 柏崎浄化センター |
||||||||||||
4/8 | Cs-134 | 合計 | 44 | 108 | 不検出 | 37 | 不検出 | 39 | 不検出 | 47 | 不検出 | 39 | 不検出 | 34 | 23 | 57 | 不検出 | 21 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 64 | 37 | 39 | 47 | 39 | 34 | 34 | 21 | |||||||||||
5/13 | Cs-134 | 合計 | 28 | 92 | 不検出 | 21 | 12 | 40 | 43 | 118 | 不検出 | 20 | 不検出 | 21 | 不検出 | 14 | 不検出 | 不検出 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 64 | 21 | 28 | 75 | 20 | 21 | 14 | 不検出 | |||||||||||
6/10 | Cs-134 | 合計 | 33 | 89 | 26 | 84 | 不検出 | 32 | 不検出 | 36 | 不検出 | 36 | 不検出 | 25 | 不検出 | 40 | 不検出 | 不検出 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 56 | 58 | 32 | 36 | 36 | 25 | 40 | 不検出 | |||||||||||
7/8 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 40 | 不検出 | 34 | 不検出 | 31 | 不検出 | 37 | 不検出 | 24 | 不検出 | 29 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 40 | 34 | 31 | 37 | 24 | 29 | 不検出 | 不検出 | |||||||||||
8/9 | Cs-134 | 合計 | 33 | 108 | 24 | 80 | 不検出 | 25 | 不検出 | 40 | 不検出 | 35 | 22 | 65 | 不検出 | 38 | 不検出 | 不検出 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 75 | 56 | 25 | 40 | 35 | 43 | 38 | 不検出 | |||||||||||
9/9 | Cs-134 | 合計 | 31 | 101 | 不検出 | 33 | 不検出 | 48 | 不検出 | 30 | 不検出 | 35 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 36 | 不検出 | 不検出 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 70 | 33 | 48 | 30 | 35 | 不検出 | 36 | 不検出 | |||||||||||
10/7 | Cs-134 | 合計 | サンプル採取せず | サンプル採取せず | 不検出 | 41 | 不検出 | 34 | 不検出 | 32 | 不検出 | 21 | 不検出 | 22 | 不検出 | 46 | 民間測定会社 | ||
Cs-137 | 41 | 34 | 32 | 21 | 22 | 46 | |||||||||||||
11/11 | Cs-134 | 合計 | サンプル採取せず | サンプル採取せず | 不検出 | 29 | 不検出 | 23 | 22 | 65 | 不検出 | 25 | 不検出 | 28 | 不検出 | 不検出 | 民間測定会社 | ||
Cs-137 | 29 | 23 | 43 | 25 | 28 | 不検出 | |||||||||||||
12/9 | Cs-134 | 合計 | サンプル採取せず | 不検出 | 34 | 不検出 | 31 | 不検出 | 21 | 28 | 71 | 不検出 | 29 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 民間測定会社 | |
Cs-137 | 34 | 31 | 21 | 43 | 29 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||
1/14 | Cs-134 | 合計 | 22 | 65 | 不検出 | 29 | 不検出 | 36 | 不検出 | 22 | 不検出 | 27 | 不検出 | 39 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 43 | 29 | 36 | 22 | 27 | 39 | 不検出 | 不検出 | |||||||||||
2/10 | Cs-134 | 合計 | 23 | 69 | 不検出 | 30 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 23 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 46 | 30 | 不検出 | 不検出 | 21 | 不検出 | 不検出 | 23 | |||||||||||
3/10 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 39 | 不検出 | 36 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 39 | 36 | 不検出 | 不検出 | 21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
農集汚泥は一般廃棄物として肥料化会社へ搬出していますが、平成23年5月下旬から9月下旬までは以下の理由と処分先の都合により搬出中止となっていました。
(1)200Bq/kg以下であれば肥料原料として使用できる(搬出できる) ・・・H23.6.24日付農水省
(2)製品化(販売用肥料等)とした場合400Bq/kg以下とせよ ・・・・・・・・・・H23.8.1日付農水省
平成23年10月1日からは200Bq/kg以下の濃度の汚泥を搬出しています。
上記基準(1)の濃度を超過した汚泥は敷地内での仮置きとしていましたが、平成24年4月から平成25年2月の間にそれらすべてを焼却後に埋立処分とし、現在は敷地内に仮置き汚泥はありません。
※今後、脱水汚泥中の放射性物質濃度に関する、国や県の基準または指導などがあり、取扱内容に変更があった場合にはその都度お知らせいたします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは上下水道課です。
水道事務所 〒300-0122 かすみがうら市西成井1941番地1
電話番号:(上下水道お客様センター)029-897-2300/029-897-1346 (上下水道課)0299-59-2111/029-897-1111
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。