平成24年度測定結果
放射性物質中に含まれる放射性セシウムの濃度を測定した結果一覧
下表中について
- Cs-134 (放射性セシウム 質量数が134のもの 半減期:2.1年)
- Cs-137 (放射性セシウム 質量数が137のもの 半減期:30年)
- 合計値 (Cs-134 と Cs-137 の合計値)
公共下水道処理場のサンプリング結果
平成24年度測定結果は次のとおり
(単位:Bq/kg 1kg当たりの濃度)
サンプル採取日 | 田伏浄化センター | 測定機関 | |||
4/16 | Cs-134 | 合計 | 29 | 71 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 42 | ||||
4/27 | Cs-134 | 合計 | 31 | 82 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 51 | ||||
5/14 | Cs-134 | 合計 | 23 | 62 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 39 | ||||
5/28 | Cs-134 | 合計 | 30 | 53 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 23 | ||||
6/11 | Cs-134 | 合計 | 43 | 106 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 63 | ||||
6/25 | Cs-134 | 合計 | 25 | 56 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 31 | ||||
7/9 | Cs-134 | 合計 | 29 | 70 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 41 | ||||
7/23 | Cs-134 | 合計 | 28 | 77 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 49 | ||||
8/10 | Cs-134 | 合計 | 21 | 58 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 37 | ||||
8/27 | Cs-134 | 合計 | 31 | 66 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 35 | ||||
9/10 | Cs-134 | 合計 | 30 | 58 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 28 | ||||
9/24 | Cs-134 | 合計 | 31 | 86 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 55 | ||||
10/11 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 49 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 49 | ||||
10/22 | Cs-134 | 合計 | 20 | 48 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 28 | ||||
11/14 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 32 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 32 | ||||
11/26 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 22 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 22 | ||||
12/10 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 21 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 21 | ||||
12/25 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 35 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 35 | ||||
1/15 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 45 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 45 | ||||
1/28 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 25 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 25 | ||||
2/12 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 23 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 23 | ||||
2/25 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 32 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 32 | ||||
3/11 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 20 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 20 | ||||
3/25 | Cs-134 | 合計 | 不検出 | 39 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 39 |
公共下水道汚泥は産業廃棄物としてセメント会社へ搬出しています。
平成23年5月下旬から搬出が一時中止となり、一時敷地内へ仮置き保管していましたが、現在は定期的な濃度測定結果をもとにセメント会社へ搬出できるようになりました。
※ただし、200Bq/kgを超えた汚泥は、施設内で仮置き保管になります。
農業集落排水処理場のサンプリング結果
平成24年度測定結果は次のとおり
地区および処理場名(右) サンプル採取日(下) |
農業集落排水 | 測定機関 | |||||||||||||||||
志筑地区 | 千代田 東部地区 |
土田地区 | 新治地区 | 上稲吉地区 | 深谷地区 | 大和田地区 | 柏崎地区 | ||||||||||||
志筑地区 農業集落排水 処理施設 |
農業集落排水事業 千代田東部地区 処理施設 |
土田地区 農業集落排水 処理施設 |
農業集落排水事業 新治地区 処理施設 |
農業集落排水事業 上稲吉地区 処理施設 |
農業集落排水事業 深谷浄化センター |
農業集落排水事業 大和田地区 一の瀬浄化センター |
農業集落排水事業 柏崎上根地区 柏崎浄化センター |
||||||||||||
4/16 | Cs-134 | 合計 | 43 | 119 | 46 | 104 | 22 | 69 | 59 | 144 | 66 | 142 | 40 | 75 | 44 | 108 | 43 | 124 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 76 | 58 | 47 | 85 | 76 | 35 | 84 | 81 | |||||||||||
5/14 | Cs-134 | 合計 | 46 | 106 | 48 | 110 | 32 | 77 | 50 | 132 | 55 | 117 | 51 | 140 | 43 | 97 | 16 | 44 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 60 | 62 | 45 | 82 | 62 | 89 | 54 | 28 | |||||||||||
6/11 | Cs-134 | 合計 | 48 | 124 | 31 | 81 | 41 | 111 | 54 | 114 | 73 | 171 | 23 | 77 | 34 | 75 | 不検出 | 23 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 76 | 50 | 70 | 60 | 98 | 54 | 41 | 23 | |||||||||||
7/9 | Cs-134 | 合計 | 66 | 172 | 45 | 95 | 49 | 95 | 36 | 92 | 67 | 231 | 36 | 69 | 37 | 97 | 不検出 | 23 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 106 | 50 | 46 | 56 | 164 | 33 | 60 | 23 | |||||||||||
8/10 | Cs-134 | 合計 | 51 | 155 | 36 | 92 | 41 | 27 | 50 | 120 | 54 | 87 | 33 | 82 | 35 | 85 | 20 | 67 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 104 | 56 | 86 | 70 | 33 | 49 | 50 | 47 | |||||||||||
9/10 | Cs-134 | 合計 | 52 | 174 | 48 | 104 | 26 | 67 | 68 | 173 | 27 | 102 | 25 | 75 | 25 | 80 | 20 | 43 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 122 | 56 | 41 | 105 | 75 | 50 | 55 | 23 | |||||||||||
10/11 | Cs-134 | 合計 | 63 | 183 | 29 | 81 | 26 | 90 | 29 | 77 | 26 | 85 | 41 | 92 | 44 | 92 | 不検出 | 42 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 120 | 52 | 64 | 48 | 59 | 51 | 48 | 42 | |||||||||||
11/14 | Cs-134 | 合計 | 47 | 137 | 46 | 118 | 40 | 98 | 不検出 | 47 | 51 | 136 | 31 | 80 | 28 | 86 | 不検出 | 38 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 90 | 72 | 58 | 47 | 85 | 49 | 58 | 38 | |||||||||||
12/10 | Cs-134 | 合計 | 57 | 157 | 35 | 97 | 48 | 125 | 30 | 93 | 28 | 96 | 28 | 49 | 32 | 79 | 不検出 | 27 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 100 | 62 | 77 | 63 | 68 | 21 | 47 | 27 | |||||||||||
1/15 | Cs-134 | 合計 | 45 | 141 | 不検出 | 41 | 27 | 73 | 不検出 | 27 | 22 | 61 | 不検出 | 38 | 24 | 66 | 不検出 | 26 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 96 | 41 | 46 | 27 | 39 | 38 | 42 | 26 | |||||||||||
2/12 | Cs-134 | 合計 | 52 | 141 | 24 | 74 | 21 | 63 | 29 | 78 | 不検出 | 40 | 不検出 | 22 | 不検出 | 43 | 不検出 | 不検出 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 89 | 50 | 42 | 49 | 40 | 22 | 43 | 不検出 | |||||||||||
3/11 | Cs-134 | 合計 | 47 | 125 | 28 | 77 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 36 | 不検出 | 46 | 不検出 | 23 | 24 | 63 | 不検出 | 45 | 民間測定会社 |
Cs-137 | 78 | 49 | 不検出 | 36 | 46 | 23 | 39 | 45 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは上下水道課です。
水道事務所 〒300-0122 かすみがうら市西成井1941番地1
電話番号:(上下水道お客様センター)029-897-2300/029-897-1346 (上下水道課)0299-59-2111/029-897-1111
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。