平成23年度10月
警戒本部からのお知らせ -空気中の放射線濃度(平成23年10月)-
かすみがうら市による測定
市においても、県から配布された環境放射線モニタ(簡易測定器)などを使用し、定期的に測定しています。
この簡易測定器の数値は、県の測定器の数値と差異があります。また、新聞報道などの他の数値と比較するものではなく、同じ測定器による放射線量の増減を表すものです。
※放射線の基準値
○H23.8.26文部科学省「福島県内の学校の校舎・校庭等の線量の低減について」から抜粋
「夏季休業終了後、学校において児童生徒が受ける線量については、原則年間 1mSv以下とし、これを達成するため、校庭・園庭の空間線量率については、児童生徒等の行動パターンを考慮し、毎時 1μSv未満を目安とします。」
市内の測定値は、政府基準を下回っており、健康に影響がある数値ではありません。
問:環境保全課
小中学校の放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)
観測番号 | 施設名 | 10月5日(水) | 10月12日(水) | 10月19日(水) | 10月25日(火) | ||||||||
天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | ||
1 | 南中学校庭 | 曇り | 10:53 | 0.37 | 晴れ | 11:00 | 0.33 | 曇り | 11:45 | 0.32 | 晴れ | 11:40 | 0.18 |
2 | 北中学校庭 | 雨 | 10:02 | 0.36 | 晴れ | 9:50 | 0.34 | 曇り | 10:15 | 0.32 | 曇り | 10:40 | 0.20 |
3 | 千代田中学校庭 | 雨 | 15:25 | 0.38 | 晴れ | 14:19 | 0.38 | 曇り | 14:47 | 0.35 | 晴れ | 15:12 | 0.24 |
4 | 下稲吉中学校庭 | 雨 | 14:10 | 0.34 | 晴れ | 13:38 | 0.35 | 曇り | 13:51 | 0.31 | 晴れ | 13:47 | 0.19 |
5 | 下大津小学校庭 | 曇り | 11:04 | 0.35 | 晴れ | 11:10 | 0.33 | 曇り | 11:35 | 0.33 | 晴れ | 11:50 | 0.20 |
6 | 佐賀小学校庭 | 雨 | 10:16 | 0.34 | 晴れ | 10:05 | 0.31 | 曇り | 11:10 | 0.30 | 曇り | 11:00 | 0.19 |
7 | 志筑小学校庭 | 雨 | 15:38 | 0.28 | 晴れ | 14:30 | 0.24 | 曇り | 14:57 | 0.25 | 晴れ | 15:19 | 0.14 |
8 | 下稲吉小学校庭 | 雨 | 13:55 | 0.39 | 晴れ | 13:48 | 0.33 | 曇り | 14:02 | 0.31 | 晴れ | 14:25 | 0.22 |
9 | 美並小学校庭 | 曇り | 10:45 | 0.35 | 晴れ | 10:35 | 0.34 | 曇り | 11:55 | 0.34 | 晴れ | 11:30 | 0.20 |
10 | 志士庫小学校庭 | 雨 | 9:40 | 0.38 | 晴れ | 9:30 | 0.34 | 曇り | 9:55 | 0.35 | 晴れ | 10:10 | 0.19 |
11 | 上佐谷小学校庭 | 雨 | 13:10 | 0.27 | 晴れ | 14:10 | 0.26 | 曇り | 14:36 | 0.26 | 晴れ | 15:00 | 0.16 |
12 | 下稲吉東小学校庭 | 雨 | 14:20 | 0.41 | 晴れ | 13:31 | 0.38 | 曇り | 13:31 | 0.38 | 晴れ | 13:40 | 0.24 |
13 | 牛渡小学校庭 | 曇り | 10:35 | 0.27 | 晴れ | 10:20 | 0.26 | 曇り | 11:25 | 0.26 | 晴れ | 11:20 | 0.14 |
14 | 安飾小学校庭 | 雨 | 9:54 | 0.34 | 晴れ | 9:40 | 0.31 | 曇り | 10:05 | 0.31 | 曇り | 10:30 | 0.20 |
15 | 宍倉小学校庭 | 雨 | 9:32 | 0.37 | 晴れ | 9:20 | 0.34 | 曇り | 9:40 | 0.34 | 曇り | 10:00 | 0.23 |
16 | 新治小学校庭 | 雨 | 16:55 | 0.42 | 晴れ | 14:47 | 0.44 | 曇り | 15:11 | 0.42 | 晴れ | 15:41 | 0.30 |
17 | 七会小学校庭 | 雨 | 14:55 | 0.31 | 晴れ | 13:59 | 0.31 | 曇り | 14:24 | 0.30 | 晴れ | 14:47 | 0.17 |
※測定地点 小学校 地上0.5m / 中学校 地上1.0m
保育所・幼稚園などの放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)
観測番号 | 施設名 | 10月5日(水) | 10月12日(水) | 10月19日(水) | 10月26日(水) | ||||||||
天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | ||
1 | わかぐり保育所庭 | 曇り | 9:20 | 0.26 | 曇り | 14:50 | 0.24 | 曇り | 11:25 | 0.13 | 晴れ | 9:19 | 0.14 |
2 | やまゆり保育所庭 | 曇り | 9:03 | 0.26 | 曇り | 14:40 | 0.23 | 曇り | 11:40 | 0.23 | 晴れ | 9:05 | 0.24 |
3 | さくら保育所庭 | 曇り | 10:32 | 0.26 | 曇り | 15:05 | 0.20 | 曇り | 10:50 | 0.20 | 晴れ | 11:00 | 0.23 |
4 | 第1保育所庭 | 曇り | 10:05 | 0.24 | 曇り | 15:30 | 0.24 | 曇り | 10:08 | 0.26 | 晴れ | 9:58 | 0.19 |
5 | のぞみ保育園庭 | 曇り | 10:50 | 0.24 | 曇り | 16:19 | 0.25 | 曇り | 11:08 | 0.22 | 晴れ | 11:24 | 0.26 |
6 | 美並未来みなみ保育園庭 | 雨 | 10:15 | 0.21 | 曇り | 15:20 | 0.12 | 曇り | 10:00 | 0.12 | 晴れ | 9:47 | 0.13 |
7 | 霞ヶ浦保育園庭 | 曇り | 9:50 | 0.26 | 曇り | 15:40 | 0.26 | 曇り | 10:20 | 0.22 | 晴れ | 10:17 | 0.25 |
8 | 神立幼稚園庭 | 雨 | 13:20 | 0.36 | 晴れ | 13:18 | 0.35 | 曇り | 13:19 | 0.32 | 晴れ | 25日(火) 13:18 |
0.21 |
9 | くりのみ自然幼稚園庭 | 曇り | 9:22 | 0.36 | 晴れ | 9:10 | 0.33 | 曇り | 9:30 | 0.33 | 晴れ | 25日(火) 9:50 |
0.21 |
10 | 地域福祉センター やまゆり館庭 |
- | - | - | - | - | - | 曇り | 11:03 | 0.19 | 晴れ | 11:13 | 0.25 |
※測定地点 地上0.5m
市内の公園などの放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)
観測番号 | 施設名 | 10月7日(金) | 10月14日(金) | 10月21日(金) | 10月28日(金) | ||||||||
天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | ||
1 | 桜塚公園 | 晴れ | 14:28 | 0.24 | 曇り | 15:32 | 0.25 | 曇り | 10:40 | 0.25 | 晴れ | 10:30 | 0.25 |
2 | 逆西第1児童公園 | 晴れ | 14:23 | 0.23 | 曇り | 15:40 | 0.23 | 曇り | 10:25 | 0.22 | 晴れ | 10:15 | 0.21 |
3 | フルーツ公園通り | 晴れ | 14:28 | 0.21 | 曇り | 15:44 | 0.22 | 曇り | 10:30 | 0.23 | 晴れ | 10:20 | 0.23 |
4 | 稲吉ふれあい公園 | 晴れ | 14:15 | 0.25 | 曇り | 15:54 | 0.24 | 曇り | 10:15 | 0.24 | 晴れ | 10:05 | 0.23 |
5 | 大塚ファミリー公園 | 晴れ | 14:01 | 0.26 | 曇り | 16:09 | 0.26 | 曇り | 10:05 | 0.26 | 晴れ | 10:00 | 0.27 |
6 | 大塚自然体験の森 | 晴れ | 13:55 | 0.27 | 曇り | 16:03 | 0.24 | 曇り | 9:55 | 0.23 | 晴れ | 9:50 | 0.23 |
7 | 第2常陸野公園 | 晴れ | 13:10 | 0.24 | 曇り | 16:23 | 0.24 | 曇り | 9:40 | 0.24 | 晴れ | 9:35 | 0.25 |
8 | 多目的運動広場 | 晴れ | 15:55 | 0.24 | 雨 | 19:55 | 0.28 | 曇り | 13:50 | 0.22 | 晴れ | 13:40 | 0.26 |
9 | 戸沢公園運動広場 | 晴れ | 15:45 | 0.21 | 雨 | 19:35 | 0.25 | 曇り | 14:10 | 0.20 | 晴れ | 13:50 | 0.20 |
10 | わかぐり運動広場 | 晴れ | 13:46 | 0.29 | 雨 | 19:15 | 0.24 | 曇り | 13:35 | 0.21 | 晴れ | 14:10 | 0.29 |
11 | 第1常陸野公園 | 晴れ | 12:44 | 0.21 | 雨 | 19:00 | 0.24 | 曇り | 13:20 | 0.22 | 晴れ | 14:50 | 0.22 |
※測定地点 地上0.5m
庁舎の放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)
観測番号 | 施設名 | 10月5日(水) | 10月12日(水) | 10月19日(水) | 10月25日(火) | ||||||||
天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | ||
1 | 千代田庁舎前駐車場 | 曇り | 8:30 | 0.20 | 晴れ | 8:30 | 0.19 | 曇り | 8:30 | 0.19 | 曇り | 8:30 | 0.18 |
2 | 霞ヶ浦庁舎前駐車場 | 曇り | 8:30 | 0.26 | 晴れ | 8:30 | 0.23 | 曇り | 8:30 | 0.23 | 晴れ | 17:00 | 0.14 |
※測定地点 地上1.0m
測定機器
・千代田庁舎 ・保育所 ・やまゆり館 ・都市公園 ・運動公園 ・霞ヶ浦庁舎(10月25日測定から) ・小中学校(10月25日測定から) ・幼稚園(10月25日測定から)
環境放射線モニタ PA-1000Radi(株式会社 堀場製作所)
- 検出方式 シンチレーション式
- 測定放射線 ガンマ線
- 相対指示誤差 ±10%以内
10月25日測定分からこのモニタで全施設を測定しています。
・霞ヶ浦庁舎(10月19日測定まで) ・幼稚園(10月19日測定まで) ・小中学校(10月19日測定まで)
Model3型 サーべイメーター(米国LUDLUM製)
- 検出方式 シンチレーション式
- 測定放射線 ガンマ線
- 精度 ±10%以内
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境保全課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。