読み上げる
  • 更新日:2015年6月29日

平成23年度8月

警戒本部からのお知らせ -空気中の放射線濃度(平成23年8月)-

かすみがうら市による測定

市においても、県から配布された環境放射線モニタ(簡易測定器)などを使用し、定期的に測定しています。
この簡易測定器の数値は、県の測定器の数値と差異があります。また、新聞報道などの他の数値と比較するものではなく、同じ測定器による放射線量の増減を表すものです。

※放射線の基準値

○H23.8.26文部科学省「福島県内の学校の校舎・校庭等の線量の低減について」から抜粋
「夏季休業終了後、学校において児童生徒が受ける線量については、原則年間 1mSv以下とし、これを達成するため、校庭・園庭の空間線量率については、児童生徒等の行動パターンを考慮し、毎時 1μSv未満を目安とします。」

市内の測定値は、政府基準を下回っており、健康に影響がある数値ではありません。
問:環境保全課

小中学校の放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)

観測番号 施設名 8月3日(水) 8月10日(水) 8月17日(水) 8月24日(水) 8月31日(水)
天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値
1 南中学校庭 測定器の
故障により
未測定
晴れ 10:15  0.34 晴れ 15:15 0.33 曇り 10:50 0.33 曇り 11:20 0.34
2 北中学校庭 晴れ 9:30 0.35 晴れ 14:30 0.36 曇り 9:55 0.35 曇り 10:35 0.34
3 千代田中学校庭 晴れ 14:18 0.39 晴れ 10:43 0.39 晴れ 14:35 0.38 晴れ 15:03 0.39
4 下稲吉中学校庭 晴れ 11:42 0.35 晴れ 9:25 0.37 曇り 13:44 0.35 曇り 13:55 0.36
5 下大津小学校庭 晴れ 10:30 0.33 晴れ 15:25 0.35 曇り 11:00 0.35 曇り 11:35 0.35
6 佐賀小学校庭 晴れ 9:45 0.31 晴れ 14:45 0.34 曇り 10:10 0.33 曇り 10:45 0.33
7 志筑小学校庭 晴れ 14:45 0.45 晴れ 11:40 0.39 晴れ 14:58 0.36 曇り 15:40 0.36
8 下稲吉小学校庭 晴れ 11:55 0.38 晴れ 9:50 0.37 晴れ 13:55 0.36 晴れ 14:13 0.35
9 美並小学校庭 晴れ 10:10 0.38 晴れ 15:10 0.37 晴れ 10:40 0.35 曇り 11:10 0.37
10 志士庫小学校庭 晴れ 9:10 0.36 晴れ 14:10 0.37 曇り 9:30 0.35 曇り 10:10 0.37
11 上佐谷小学校庭 晴れ 14:03 0.26 晴れ 10:20 0.27 晴れ 14:20 0.27 晴れ 14:50 0.27
12 下稲吉東小学校庭 晴れ 11:33 0.42 晴れ 9:13 0.42 曇り 13:30 0.42 曇り 13:40 0.41
13 牛渡小学校庭 晴れ 10:00 0.27 晴れ 15:00 0.27 晴れ 10:30 0.27 曇り 11:00 0.26
14 安飾小学校庭 晴れ 9:25 0.31 晴れ 14:20 0.34 曇り 9:40 0.32 曇り 10:25 0.31
15 宍倉小学校庭 晴れ 9:00 0.35 晴れ 14:00 0.35 晴れ 9:20 0.35 曇り 10:00 0.36
16 新治小学校庭 晴れ 15:02 0.46 晴れ 12:00 0.45 曇り 15:15 0.43 曇り 16:00 0.45
17 七会小学校庭 晴れ 13:45 0.34 晴れ 10:10 0.34 曇り 14:10 0.34 晴れ 14:35 0.31

※測定地点 小学校 地上0.5m / 中学校 地上1.0m

保育所・幼稚園などの放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)

観測番号 施設名 8月3日(水) 8月10日(水) 8月17日(水) 8月24日(水) 8月31日(水)
天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値
1 わかぐり保育所庭 曇り 10:55 0.29 晴れ 10:35 0.30 晴れ 9:40 0.30 曇り 9:20 0.26 曇り 11:20 0.26
2 やまゆり保育所庭 曇り 11:20 0.28 晴れ 11:10 0.26 晴れ 9:20 0.29 曇り 9:05 0.26 曇り 11:40 0.27
3 さくら保育所庭 曇り 10:20 0.27 晴れ 10:05 0.27 晴れ 10:55 0.26 曇り 10:45 0.28 曇り 10:28 0.27
4 第1保育所庭 曇り 9:45 0.25 晴れ 9:35 0.23 晴れ 10:30 0.21 曇り 10:10 0.24 曇り 9:45 0.27
5 のぞみ保育園庭 晴れ 10:45 0.27 晴れ 10:25 0.26 晴れ 11:15 0.25 曇り 11:10 0.24 曇り 11:13 0.24
6 美並未来みなみ保育園庭 曇り 10:10 0.22 晴れ 9:50 0.21 晴れ 10:40 0.21 曇り 10:20 0.17 曇り 9:30 0.15
7 霞ヶ浦保育園庭 曇り 9:30 0.24 晴れ 9:25 0.27 晴れ 10:20 0.25 曇り 9:50 0.22 曇り 9:56 0.24
8 神立幼稚園庭 測定器の故障により
未測定
晴れ 11:20 0.36 晴れ 9:00 0.36 曇り 13:18 0.34 曇り 13:27 0.35
9 くりのみ自然幼稚園庭 晴れ 8:50 0.35 晴れ 13:50 0.37 晴れ 9:10 0.34 曇り 9:50 0.37

※測定地点 地上0.5m

市内の公園などの放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)

観測番号 施設名 8月5日(金) 8月12日(金) 8月19日(金) 8月26日(金)
天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値
1 桜塚公園 晴れ 15:58 0.24 晴れ 15:00 0.25 10:45 0.22 曇り 10:10 0.26
2 逆西第1児童公園 曇り 15:39 0.21 晴れ 14:45 0.24 10:30 0.21 曇り 10:00 0.23
3 フルーツ公園通り 曇り  15:45 0.21 晴れ 14:50 0.22 10:35 0.21 曇り 10:05 0.22
4 稲吉ふれあい公園 曇り 15:26 0.27 晴れ 14:32 0.27 10:20 0.25 曇り 9:50 0.26
5 大塚ファミリー公園 曇り 15:08 0.27 晴れ 14:12 0.27 10:05 0.22 曇り 9:40 0.28
6 大塚自然体験の森 曇り 15:02 0.24 晴れ 14:18 0.25 10:10 0.22 曇り 9:35 0.23
7 第2常陸野公園 晴れ 14:43 0.23 晴れ 13:58 0.25 9:45 0.22 曇り 9:10 0.25
8 多目的運動広場 晴れ  14:30 0.43 晴れ 10:25 0.44 15:35 0.44 晴れ 10:00 0.43
9 戸沢公園運動広場 晴れ 14:15 0.37 晴れ 10:05 0.40 15:20 0.41 晴れ 9:00 0.39
10 わかぐり運動広場 晴れ 14:00 0.43 晴れ 9:45 0.44 15:00 0.46 晴れ 9:40 0.49
11 第1常陸野公園 晴れ 13:45 0.37 晴れ 9:40 0.37 14:40 0.39 晴れ 9:20 0.39

※測定地点 地上0.5m

庁舎の放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)

観測番号 施設名 8月3日(水) 8月10日(水) 8月17日(水) 8月24日(水) 8月31日(水)
天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値 天気 時間 測定値
1 千代田庁舎前駐車場 曇り 8:30 0.22 晴れ 8:30 0.20 晴れ 8:30 0.20 晴れ 8:30 0.20 曇り 8:30 0.20
2 霞ヶ浦庁舎前駐車場 測定器の故障により未測定 晴れ 8:30 0.26 晴れ 8:30 0.27 晴れ 8:30 0.25 曇り 8:30 0.26

※測定地点 地上1.0m

測定機器

・千代田庁舎 ・保育所 ・都市公園

環境放射線モニタ  PA-1000Radi(株式会社 堀場製作所)

  • 検出方式 シンチレーション式
  • 測定放射線 ガンマ線
  • 相対指示誤差 ±10%以内

・霞ヶ浦庁舎 ・幼稚園 ・小中学校 ・運動公園

Model3型  サーべイメーター(米国LUDLUM製)

  • 検出方式 シンチレーション式
  • 測定放射線 ガンマ線
  • 精度 ±10%以内

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?