平成26年度7月
放射線対策本部からのお知らせ -空気中の放射線濃度-
かすみがうら市による測定
市においても、県から配布された環境放射線モニタ(簡易測定器)などを使用し、定期的に測定しています。
この簡易測定器の数値は、県の測定器の数値と差異があります。また、新聞報道などの他の数値と比較するものではなく、同じ測定器による放射線量の増減を表すものです。
※放射線の基準値
○H23.8.26文部科学省「福島県内の学校の校舎・校庭等の線量の低減について」から抜粋
「夏季休業終了後、学校において児童生徒が受ける線量については、原則年間 1mSv以下とし、これを達成するため、校庭・園庭の空間線量率については、児童生徒等の行動パターンを考慮し、毎時 1μSv未満を目安とします。」
市内の測定値は、基準を下回っており、健康に影響がある数値ではありません。
問:環境保全課
【放射線量測定結果】
市内の空間放射線量マップはこちら
千代田 地区 |
マップ(新しいウインドウで開きます) (PDF形式/792KB) | 霞ヶ浦 地区 |
マップ(新しいウインドウで開きます) (PDF形式/1.0MB) | ||
測定値(新しいウインドウで開きます) (PDF形式/652KB) | 測定値(新しいウインドウで開きます) (PDF形式/533KB) |
測定結果は次のとおり
小中学校などの放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)
観測番号 | 施設名 | 7月1日(火) | 7月8日(火) | 7月15日(火) | 7月22日(火) | 7月29日(火) | |||||||||||
天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | |||
1 | 下大津小学校庭 | 晴れ | 10:00 | 0.11 | 晴れ | 7:30 | 0.10 | 晴れ | 15:00 | 0.10 | 晴れ | 10:00 | 0.10 | 晴れ | 10:00 | 0.12 | |
2 | 美並小学校庭 | 晴れ | 8:00 | 0.07 | 晴れ | 8:00 | 0.08 | 晴れ | 8:00 | 0.07 | 曇り | 8:00 | 0.07 | 晴れ | 8:00 | 0.08 | |
3 | 牛渡小学校庭 | 晴れ | 10:50 | 0.08 | 晴れ | 8:45 | 0.08 | 晴れ | 10:10 | 0.08 | 晴れ | 9:30 | 0.08 | 晴れ | 12:00 | 0.08 | |
4 | 佐賀小学校庭 | 晴れ | 8:00 | 0.07 | 晴れ | 8:20 | 0.08 | 晴れ | 10:00 | 0.08 | 晴れ | 8:00 | 0.08 | 晴れ | 10:00 | 0.08 | |
5 | 安飾小学校庭 | 晴れ | 7:45 | 0.08 | 晴れ | 7:55 | 0.08 | 曇り | 7:30 | 0.08 | 曇り | 8:40 | 0.08 | 晴れ | 7:45 | 0.08 | |
6 | 志士庫小学校庭 | 晴れ | 8:15 | 0.11 | 晴れ | 8:00 | 0.10 | 晴れ | 8:10 | 0.11 | 曇り | 9:40 | 0.10 | 晴れ | 7:45 | 0.10 | |
7 | 宍倉小学校庭 | 晴れ | 14:20 | 0.10 | 晴れ | 9:40 | 0.09 | 晴れ | 7:10 | 0.09 | 晴れ | 11:30 | 0.10 | 晴れ | 8:20 | 0.09 | |
8 | 志筑小学校庭 | 曇り | 7:30 | 0.08 | 晴れ | 7:30 | 0.09 | 晴れ | 7:30 | 0.08 | 曇り | 7:30 | 0.08 | 晴れ | 7:30 | 0.09 | |
9 | 新治小学校庭 | 晴れ | 7:50 | 0.12 | 晴れ | 8:00 | 0.13 | 曇り | 8:00 | 0.13 | 曇り | 8:00 | 0.13 | 晴れ | 8:15 | 0.13 | |
10 | 七会小学校庭 | 晴れ | 8:10 | 0.08 | 晴れ | 7:10 | 0.08 | 晴れ | 8:00 | 0.08 | 曇り | 9:30 | 0.08 | 晴れ | 8:20 | 0.08 | |
11 | 上佐谷小学校庭 | 晴れ | 7:40 | 0.07 | 晴れ | 9:40 | 0.08 | 晴れ | 8:30 | 0.08 | 晴れ | 13:00 | 0.09 | 晴れ | 11:30 | 0.09 | |
12 | 下稲吉小学校庭 | 晴れ | 10:00 | 0.08 | 晴れ | 9:00 | 0.08 | 晴れ | 9:00 | 0.07 | 曇り | 16:20 | 0.08 | 晴れ | 10:30 | 0.08 | |
13 | 下稲吉東小学校庭 | 晴れ | 8:20 | 0.11 | 晴れ | 8:20 | 0.11 | 晴れ | 8:20 | 0.11 | 晴れ | 8:20 | 0.11 | 晴れ | 8:20 | 0.11 | |
14 | 霞ヶ浦中学校庭 | 晴れ | 8:30 | 0.11 | 晴れ | 16:00 | 0.11 | 晴れ | 8:30 | 0.11 | 曇り | 8:30 | 0.14 | 晴れ | 16:00 | 0.13 | |
15 | 千代田中学校庭 | 晴れ | 7:00 | 0.12 | 晴れ | 7:10 | 0.11 | 晴れ | 7:00 | 0.11 | 晴れ | 16:20 | 0.11 | 晴れ | 8:00 | 0.12 | |
16 | 下稲吉中学校庭 | 晴れ | 8:00 | 0.11 | 晴れ | 8:00 | 0.11 | 晴れ | 8:00 | 0.11 | 晴れ | 8:00 | 0.11 | 晴れ | 8:00 | 0.11 | |
17 | 神立幼稚園庭 | 晴れ | 16:02 | 0.11 | 晴れ | 10:05 | 0.10 | 晴れ | 15:25 | 0.10 | 晴れ | 16:35 | 0.10 | 晴れ | 14:47 | 0.11 | |
18 | くりのみ自然幼稚園庭 | 晴れ | 15:45 | 0.08 | 晴れ | 10:22 | 0.08 | 晴れ | 15:05 | 0.08 | 晴れ | 16:20 | 0.08 | 晴れ | 15:00 | 0.08 |
※測定地点 幼稚園・小学校 地上0.5m / 中学校 地上1.0m
保育所などの放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)
観測番号 | 施設名 | 7月2日(水) | 7月9日(水) | 7月16日(水) | 7月23日(水) | 測定日 | ||||||||||
天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | ||
1 | わかぐり保育所庭 | 晴れ | 9:00 | 0.09 | 晴れ | 9:00 | 0.09 | 曇り | 9:15 | 0.09 | 晴れ | 9:15 | 0.10 | |||
2 | やまゆり保育所庭 | 晴れ | 9:00 | 0.12 | 晴れ | 9:00 | 0.12 | 晴れ | 8:50 | 0.11 | 晴れ | 8:50 | 0.10 | |||
3 | さくら保育所庭 | 晴れ | 9:30 | 0.12 | 晴れ | 9:30 | 0.12 | 晴れ | 8:50 | 0.12 | 晴れ | 8:50 | 0.11 | |||
4 | 第1保育所庭 | 晴れ | 9:20 | 0.08 | 晴れ | 9:20 | 0.08 | 曇り | 9:00 | 0.11 | 晴れ | 9:15 | 0.11 | |||
5 | のぞみ保育園庭 | 晴れ | 11:00 | 0.13 | 晴れ | 11:00 | 0.13 | 晴れ | 10:00 | 0.12 | 晴れ | 10:50 | 0.12 | |||
6 | 美並未来みなみ保育園庭 | 晴れ | 13:35 | 0.09 | 晴れ | 13:35 | 0.09 | 晴れ | 6:50 | 0.08 | 晴れ | 7:50 | 0.07 | |||
7 | 霞ヶ浦保育園庭 | 晴れ | 9:30 | 0.08 | 晴れ | 9:30 | 0.08 | 曇り | 9:00 | 0.08 | 晴れ | 8:30 | 0.08 | |||
8 | プルミっこ保育園庭 | 晴れ | 9:00 | 0.05 | 晴れ | 9:00 | 0.05 | 曇り | 9:30 | 0.06 | 晴れ | 9:10 | 0.06 | |||
9 | 千代田保育園庭 | 晴れ | 12:40 | 0.07 | 晴れ | 12:40 | 0.07 | 曇り | 9:15 | 0.08 | 晴れ | 13:25 | 0.08 | |||
10 | 地域福祉センター やまゆり館庭 |
晴れ | 9:00 | 0.11 | 晴れ | 9:00 | 0.11 | 曇り | 8:45 | 0.12 | 晴れ | 9:00 | 0.11 | |||
11 | あじさい館庭 | 晴れ | 13:00 | 0.11 | 曇り | 13:00 | 0.11 | 晴れ | 13:00 | 0.11 | 曇り | 13:00 | 0.11 |
※測定地点 地上0.5m
市内の公園などの放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)
観測番号 | 施設名 | 7月4日(金) | 7月11日(金) | 7月18日(金) | 7月25日(金) | 測定日 | ||||||||||
天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | ||
1 | 桜塚公園 | 雨 | 9:45 | 0.11 | 晴れ | 11:20 | 0.11 | 曇り | 9:37 | 0.11 | 晴れ | 13:15 | 0.12 | |||
2 | 逆西第1児童公園 | 雨 | 10:00 | 0.09 | 曇り | 10:50 | 0.08 | 曇り | 9:50 | 0.09 | 晴れ | 13:30 | 0.11 | |||
3 | フルーツ公園通り | 雨 | 10:13 | 0.08 | 曇り | 11:00 | 0.10 | 曇り | 10:00 | 0.08 | 晴れ | 13:45 | 0.10 | |||
4 | 稲吉ふれあい公園 | 雨 | 10:48 | 0.10 | 曇り | 9:50 | 0.10 | 曇り | 10:15 | 0.10 | 晴れ | 14:05 | 0.13 | |||
5 | 大塚ファミリー公園 | 雨 | 11:10 | 0.10 | 曇り | 10:05 | 0.10 | 曇り | 10:45 | 0.10 | 晴れ | 14:20 | 0.13 | |||
6 | 第2常陸野公園 | 雨 | 11:30 | 0.07 | 曇り | 10:20 | 0.09 | 曇り | 11:20 | 0.10 | 晴れ | 15:00 | 0.10 | |||
7 | 多目的運動広場 | 曇り | 14:10 | 0.12 | 曇り | 17:05 | 0.11 | 晴れ | 10:00 | 0.09 | 晴れ | 11:40 | 0.11 | |||
8 | 戸沢公園運動広場 | 雨 | 16:50 | 0.10 | 曇り | 16:40 | 0.08 | 晴れ | 10:24 | 0.08 | 晴れ | 11:19 | 0.08 | |||
9 | わかぐり運動広場 | 曇り | 15:50 | 0.12 | 曇り | 16:45 | 0.10 | 晴れ | 14:30 | 0.11 | 晴れ | 10:32 | 0.11 | |||
10 | 第1常陸野公園 | 曇り | 15:05 | 0.10 | 曇り | 17:00 | 0.08 | 晴れ | 13:44 | 0.09 | 晴れ | 8:45 | 0.09 |
※測定地点 地上0.5m
庁舎の放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)
観測番号 | 施設名 | 7月1日(火) | 7月8日(火) | 7月15日(火) | 7月22日(火) | 7月29日(火) | ||||||||||
天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | ||
1 | 千代田庁舎前駐車場 |
晴れ | 8:20 | 0.07 | 晴れ | 8:20 | 0.07 | 晴れ | 15:40 | 0.07 | 晴れ | 8:20 | 0.07 | 晴れ | 8:20 | 0.07 |
2 | 霞ヶ浦庁舎前駐車場 | 晴れ | 8:40 | 0.08 | 晴れ | 8:30 | 0.09 | 晴れ | 8:55 | 0.07 | 晴れ | 15:50 | 0.08 | 晴れ | 8:40 | 0.09 |
※測定地点 地上1.0m
観光施設の放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)
観測番号 | 施設名 | 7月4日(金) | 7月11日(金) | 7月18日(金) | 7月25日(金) | 測定日 | ||||||||||
天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | ||
1 | 歩崎森林公園 | 曇り | 16:00 | 0.11 | 曇り | 8:40 | 0.12 | 曇り | 16:00 | 0.11 | 晴れ | 8:40 | 0.12 | |||
2 | あゆみ庵および民家園 | 曇り | 16:45 | 0.09 | 曇り | 8:50 | 0.09 | 曇り | 16:45 | 0.08 | 晴れ | 8:50 | 0.09 | |||
3 | 歩崎公園 | 曇り | 17:00 | 0.08 | 曇り | 9:00 | 0.09 | 曇り | 17:00 | 0.08 | 晴れ | 9:00 | 0.09 | |||
4 | 環境改善センター | 曇り | 16:25 | 0.12 | 曇り | 9:10 | 0.09 | 曇り | 16:25 | 0.12 | 晴れ | 9:10 | 0.11 | |||
5 | 富士見塚古墳公園 | 曇り | 17:20 | 0.10 | 曇り | 9:30 | 0.09 | 曇り | 17:20 | 0.10 | 晴れ | 9:30 | 0.11 | |||
6 | 雪入ふれあいの里公園 | 曇り | 14:20 | 0.10 | 曇り | 11:30 | 0.10 | 曇り | 14:20 | 0.10 | 晴れ | 11:30 | 0.10 | |||
7 | 三ツ石森林公園 | 曇り | 13:50 | 0.09 | 曇り | 10:30 | 0.08 | 曇り | 13:50 | 0.09 | 晴れ | 10:30 | 0.09 |
※測定地点 地上0.5m
測定機器
・千代田庁舎
富士電機株式会社 可搬型モニタリングポスト
・千代田庁舎以外の施設
環境放射線モニタ Mr.Gamma A2700(クリアパルス株式会社)
- 検出方式 シンチレーション式
- 測定放射線 ガンマ線(エネルギー補償型)
- 精度 ±10%以内
関連ファイルダウンロード
- 千代田地区(マップ)PDF形式/791.79KB
- 千代田地区(測定値)PDF形式/651.24KB
- 霞ヶ浦地区(マップ)PDF形式/1.03MB
- 霞ヶ浦地区(測定値)PDF形式/532.08KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境保全課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。