平成23年度9月
警戒本部からのお知らせ -空気中の放射線濃度(平成23年9月)-
かすみがうら市による測定
市においても、県から配布された環境放射線モニタ(簡易測定器)などを使用し、定期的に測定しています。
この簡易測定器の数値は、県の測定器の数値と差異があります。また、新聞報道などの他の数値と比較するものではなく、同じ測定器による放射線量の増減を表すものです。
※放射線の基準値
○H23.8.26文部科学省「福島県内の学校の校舎・校庭等の線量の低減について」から抜粋
「夏季休業終了後、学校において児童生徒が受ける線量については、原則年間 1mSv以下とし、これを達成するため、校庭・園庭の空間線量率については、児童生徒等の行動パターンを考慮し、毎時 1μSv未満を目安とします。」
市内の測定値は、政府基準を下回っており、健康に影響がある数値ではありません。
問:環境保全課
小中学校の放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)
観測番号 | 施設名 | 9月7日(水) | 9月14日(水) | 9月21日(水) | 9月28日(水) | ||||||||
天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | ||
1 | 南中学校庭 | 晴れ | 11:05 | 0.34 | 晴れ | 11:05 | 0.35 | 雨 | 15:05 | 0.35 | 曇り | 10:50 | 0.34 |
2 | 北中学校庭 | 晴れ | 10:00 | 0.35 | 晴れ | 10:10 | 0.35 | 雨 | 14:10 | 0.35 | 曇り | 10:00 | 0.35 |
3 | 千代田中学校庭 | 晴れ | 14:26 | 0.38 | 晴れ | 14:59 | 0.40 | 雨 | 10:30 | 0.34 | 晴れ | 15:10 | 0.38 |
4 | 下稲吉中学校庭 | 晴れ | 13:50 | 0.35 | 晴れ | 15:10 | 0.34 | 雨 | 9:53 | 0.34 | 晴れ | 13:45 | 0.34 |
5 | 下大津小学校庭 | 晴れ | 11:15 | 0.35 | 晴れ | 11:15 | 0.34 | 雨 | 15:15 | 0.34 | 晴れ | 11:00 | 0.35 |
6 | 佐賀小学校庭 | 晴れ | 10:15 | 0.33 | 晴れ | 10:25 | 0.34 | 雨 | 14:25 | 0.32 | 曇り | 10:10 | 0.33 |
7 | 志筑小学校庭 | 晴れ | 15:10 | 0.27 | 晴れ | 14:10 | 0.26 | 雨 | 10:49 | 0.27 | 晴れ | 15:21 | 0.26 |
8 | 下稲吉小学校庭 | 晴れ | 14:02 | 0.33 | 晴れ | 14:40 | 0.36 | 雨 | 9:49 | 0.37 | 晴れ | 13:55 | 0.35 |
9 | 美並小学校庭 | 晴れ | 10:45 | 0.36 | 晴れ | 10:55 | 0.36 | 雨 | 14:55 | 0.34 | 晴れ | 10:45 | 0.36 |
10 | 志士庫小学校庭 | 晴れ | 9:40 | 0.38 | 晴れ | 9:35 | 0.37 | 雨 | 13:45 | 0.34 | 曇り | 9:40 | 0.35 |
11 | 上佐谷小学校庭 | 晴れ | 14:31 | 0.26 | 晴れ | 14:21 | 0.26 | 雨 | 10:18 | 0.26 | 晴れ | 14:50 | 0.28 |
12 | 下稲吉東小学校庭 | 晴れ | 13:41 | 0.41 | 晴れ | 15:02 | 0.41 | 雨 | 9:20 | 0.41 | 晴れ | 13:35 | 0.43 |
13 | 牛渡小学校庭 | 晴れ | 10:30 | 0.26 | 晴れ | 10:40 | 0.28 | 雨 | 14:45 | 0.26 | 晴れ | 10:30 | 0.27 |
14 | 安飾小学校庭 | 晴れ | 9:50 | 0.33 | 晴れ | 9:50 | 0.34 | 雨 | 13:55 | 0.33 | 曇り | 9:50 | 0.32 |
15 | 宍倉小学校庭 | 晴れ | 9:30 | 0.36 | 晴れ | 9:25 | 0.35 | 雨 | 13:35 | 0.35 | 晴れ | 9:30 | 0.36 |
16 | 新治小学校庭 | 晴れ | 16:04 | 0.45 | 晴れ | 15:28 | 0.46 | 雨 | 11:32 | 0.42 | 晴れ | 15:38 | 0.46 |
17 | 七会小学校庭 | 晴れ | 14:15 | 0.34 | 晴れ | 14:31 | 0.33 | 雨 | 10:01 | 0.31 | 晴れ | 14:30 | 0.32 |
※測定地点 小学校 地上0.5m / 中学校 地上1.0m
保育所・幼稚園などの放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)
観測番号 | 施設名 | 9月7日(水) | 9月14日(水) | 9月21日(水) | 9月28日(水) | ||||||||
天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | ||
1 | わかぐり保育所庭 | 晴れ | 9:25 | 0.14 | 晴れ | 11:00 | 0.27 | 雨 | 9:30 | 0.26 | 曇り | 11:05 | 0.26 |
2 | やまゆり保育所庭 | 晴れ | 9:10 | 0.25 | 晴れ | 10:00 | 0.25 | 雨 | 9:15 | 0.25 | 曇り | 11:20 | 0.25 |
3 | さくら保育所庭 | 晴れ | 10:45 | 0.25 | 晴れ | 14:10 | 0.24 | 雨 | 10:55 | 0.26 | 曇り | 10:25 | 0.27 |
4 | 第1保育所庭 | 晴れ | 10:15 | 0.27 | 晴れ | 14:45 | 0.25 | 雨 | 10:20 | 0.26 | 曇り | 10:00 | 0.21 |
5 | のぞみ保育園庭 | 晴れ | 11:05 | 0.26 | 晴れ | 13:30 | 0.25 | 雨 | 11:20 | 0.25 | 曇り | 10:50 | 0.25 |
6 | 美並未来みなみ保育園庭 | 晴れ | 10:30 | 0.17 | 晴れ | 15:15 | 0.14 | 雨 | 10:30 | 0.18 | 曇り | 10:10 | 0.19 |
7 | 霞ヶ浦保育園庭 | 晴れ | 10:00 | 0.18 | 晴れ | 15:00 | 0.17 | 雨 | 10:00 | 0.20 | 曇り | 9:50 | 0.16 |
8 | 神立幼稚園庭 | 晴れ | 13:30 | 0.34 | 晴れ | 14:54 | 0.36 | 雨 | 9:10 | 0.34 | 晴れ | 13:25 | 0.36 |
9 | くりのみ自然幼稚園庭 | 晴れ | 9:20 | 0.36 | 晴れ | 9:15 | 0.37 | 雨 | 13:25 | 0.36 | 晴れ | 9:20 | 0.35 |
※測定地点 地上0.5m
市内の公園などの放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)
観測番号 | 施設名 | 9月2日(金) | 9月9日(金) | 9月16日(金) | 9月22日(木) | 9月30日(金) | ||||||||||
天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | ||
1 | 桜塚公園 | 曇り | 14:42 | 0.25 | 曇り | 11:16 | 0.25 | 晴れ | 13:30 | 0.26 | 曇り | 13:15 | 0.26 | 晴れ | 9:39 | 0.26 |
2 | 逆西第1児童公園 | 曇り | 14:28 | 0.24 | 曇り | 11:02 | 0.23 | 晴れ | 13:45 | 0.22 | 曇り | 13:25 | 0.20 | 晴れ | 9:47 | 0.22 |
3 | フルーツ公園通り | 曇り | 14:33 | 0.24 | 曇り | 11:07 | 0.22 | 晴れ | 14:10 | 0.23 | 曇り | 13:50 | 0.24 | 晴れ | 9:53 | 0.23 |
4 | 稲吉ふれあい公園 | 曇り | 14:19 | 0.24 | 曇り | 10:54 | 0.27 | 晴れ | 14:15 | 0.24 | 曇り | 13:35 | 0.22 | 晴れ | 10:01 | 0.25 |
5 | 大塚ファミリー公園 | 曇り | 14:09 | 0.25 | 曇り | 10:34 | 0.26 | 晴れ | 14:40 | 0.27 | 曇り | 14:00 | 0.26 | 晴れ | 10:16 | 0.27 |
6 | 大塚自然体験の森 | 曇り | 14:03 | 0.23 | 曇り | 10:41 | 0.23 | 晴れ | 14:30 | 0.24 | 曇り | 14:10 | 0.22 | 晴れ | 10:10 | 0.23 |
7 | 第2常陸野公園 | 曇り | 13:32 | 0.24 | 曇り | 10:02 | 0.24 | 晴れ | 14:55 | 0.24 | 曇り | 14:20 | 0.23 | 晴れ | 10:29 | 0.26 |
8 | 多目的運動広場 | 晴れ | 10:05 | 0.41 | 晴れ | 13:15 | 0.28 | 晴れ | 10:40 | 0.27 | 曇り | 15:30 | 0.26 | 晴れ | 14:50 | 0.28 |
9 | 戸沢公園運動広場 | 晴れ | 9:50 | 0.39 | 晴れ | 13:30 | 0.24 | 晴れ | 10:20 | 0.24 | 曇り | 15:10 | 0.20 | 晴れ | 14:35 | 0.21 |
10 | わかぐり運動広場 | 雨 | 9:40 | 0.42 | 晴れ | 13:50 | 0.28 | 晴れ | 10:00 | 0.29 | 曇り | 14:55 | 0.31 | 晴れ | 14:15 | 0.31 |
11 | 第1常陸野公園 | 雨 | 9:25 | 0.38 | 晴れ | 14:10 | 0.24 | 晴れ | 9:40 | 0.23 | 曇り | 14:40 | 0.22 | 晴れ | 14:00 | 0.22 |
※測定地点 地上0.5m
庁舎の放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)
観測番号 | 施設名 | 9月7日(水) | 9月14日(水) | 9月21日(水) | 9月28日(水) | ||||||||
天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | ||
1 | 千代田庁舎前駐車場 | 晴れ | 8:30 | 0.19 | 晴れ | 8:30 | 0.22 | 雨 | 8:30 | 0.21 | 晴れ | 8:30 | 0.18 |
2 | 霞ヶ浦庁舎前駐車場 | 晴れ | 8:30 | 0.26 | 晴れ | 8:30 | 0.26 | 雨 | 8:30 | 0.23 | 晴れ | 8:30 | 0.25 |
※測定地点 地上1.0m
測定機器
・千代田庁舎 ・保育所 ・都市公園 ・運動公園(9月9日測定から)
環境放射線モニタ PA-1000Radi(株式会社 堀場製作所)
- 検出方式 シンチレーション式
- 測定放射線 ガンマ線
- 相対指示誤差 ±10%以内
・霞ヶ浦庁舎 ・幼稚園 ・小中学校 ・運動公園(9月2日測定まで)
Model3型 サーべイメーター(米国LUDLUM製)
- 検出方式 シンチレーション式
- 測定放射線 ガンマ線
- 精度 ±10%以内
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境保全課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。