平成23年度7月
警戒本部からのお知らせ -空気中の放射能濃度(平成23年7月)-
市においても、県から配布された環境放射線モニタ(簡易測定器)などを使用し、定期的に測定しています。
この簡易測定器の数値は、県の測定器の数値と差異があります。また、新聞報道などの他の数値と比較するものではなく、同じ測定器による放射線量の増減を表すものです。
※放射線の基準値
○H23.8.26文部科学省「福島県内の学校の校舎・校庭等の線量の低減について」から抜粋
「夏季休業終了後、学校において児童生徒が受ける線量については、原則年間 1mSv以下とし、これを達成するため、校庭・園庭の空間線量率については、児童生徒等の行動パターンを考慮し、毎時 1μSv未満を目安とします。」
市内の測定値は、政府基準を下回っており、健康に影響がある数値ではありません。
問:環境保全課
小中学校の放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)
観測番号 | 施設名 | 7月6日(水) | 7月13日(水) | 7月20日(水) | 7月27日(水) | ||||||||
天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | ||
1 | 南中学校庭 | 晴れ | 11:35 | 0.25 | 曇り | 11:15 | 0.22 | 雨 | 11:05 | 0.19 | 曇り | 11:15 | 0.27 |
2 | 北中学校庭 | 晴れ | 10:00 | 0.25 | 曇り | 9:50 | 0.23 | 曇り | 9:55 | 0.20 | 曇り | 9:55 | 0.26 |
3 | 千代田中学校庭 | 晴れ | 15:06 | 0.26 | 晴れ | 14:48 | 0.19 | 雨 | 14:46 | 0.24 | 晴れ | 15:05 | 0.26 |
4 | 下稲吉中学校庭 | 晴れ | 13:50 | 0.26 | 晴れ | 13:59 | 0.19 | 曇り | 13:55 | 0.21 | 晴れ | 14:15 | 0.24 |
5 | 下大津小学校庭 | 晴れ | 11:45 | 0.26 | 曇り | 11:30 | 0.21 | 曇り | 11:15 | 0.21 | 曇り | 11:25 | 0.25 |
6 | 佐賀小学校庭 | 晴れ | 10:55 | 0.22 | 曇り | 10:45 | 0.21 | 曇り | 10:20 | 0.18 | 曇り | 10:40 | 0.25 |
7 | 志筑小学校庭 | 晴れ | 15:24 | 0.27 | 晴れ | 15:11 | 0.19 | 雨 | 15:00 | 0.27 | 晴れ | 15:18 | 0.27 |
8 | 下稲吉小学校庭 | 晴れ | 14:07 | 0.24 | 晴れ | 14:11 | 0.19 | 雨 | 14:05 | 0.20 | 晴れ | 14:23 | 0.24 |
9 | 美並小学校庭 | 晴れ | 11:25 | 0.26 | 曇り | 11:10 | 0.23 | 雨 | 10:55 | 0.22 | 曇り | 11:05 | 0.29 |
10 | 志士庫小学校庭 | 晴れ | 9:30 | 0.26 | 曇り | 9:25 | 0.24 | 曇り | 9:35 | 0.23 | 曇り | 9:30 | 0.27 |
11 | 上佐谷小学校庭 | 晴れ | 14:52 | 0.16 | 晴れ | 14:39 | 0.13 | 雨 | 14:32 | 0.15 | 晴れ | 14:48 | 0.19 |
12 | 下稲吉東小学校庭 | 晴れ | 13:40 | 0.26 | 晴れ | 13:49 | 0.24 | 曇り | 13:43 | 0.23 | 晴れ | 14:00 | 0.33 |
13 | 牛渡小学校庭 | 晴れ | 11:15 | 0.20 | 曇り | 11:00 | 0.17 | 曇り | 10:35 | 0.16 | 曇り | 10:55 | 0.20 |
14 | 安飾小学校庭 | 晴れ | 9:45 | 0.21 | 曇り | 9:40 | 0.22 | 曇り | 9:45 | 0.19 | 曇り | 9:40 | 0.27 |
15 | 宍倉小学校庭 | 晴れ | 9:15 | 0.28 | 曇り | 9:05 | 0.25 | 曇り | 9:25 | 0.24 | 曇り | 9:20 | 0.28 |
16 | 新治小学校庭 | 晴れ | 15:45 | 0.34 | 晴れ | 15:29 | 0.23 | 雨 | 15:15 | 0.29 | 晴れ | 15:41 | 0.31 |
17 | 七会小学校庭 | 晴れ | 14:34 | 0.20 | 晴れ | 14:28 | 0.17 | 雨 | 14:20 | 0.19 | 晴れ | 14:37 | 0.22 |
※測定地点 小学校 地上0.5m / 中学校 地上1.0m
保育所・幼稚園などの放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)
観測番号 | 施設名 | 7月6日(水) | 7月13日(水) | 7月20日(水) | 7月27日(水) | ||||||||
天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | ||
1 | わかぐり保育所庭 | 晴れ | 10:25 | 0.32 | 曇り | 11:45 | 0.29 | 雨 | 11:20 | 0.30 | 晴れ | 11:55 | 0.17 |
2 | やまゆり保育所庭 | 晴れ | 13:50 | 0.30 | 晴れ | 13:30 | 0.26 | 雨 | 11:05 | 0.28 | 曇り | 12:05 | 0.26 |
3 | さくら保育所庭 | 晴れ | 14:20 | 0.27 | 曇り | 11:35 | 0.19 | 雨 | 11:30 | 0.27 | 曇り | 11:35 | 0.26 |
4 | 第1保育所庭 | 晴れ | 11:15 | 0.22 | 曇り | 11:10 | 0.22 | 曇り | 10:20 | 0.26 | 曇り | 10:40 | 0.27 |
5 | のぞみ保育園庭 | 晴れ | 14:10 | 0.30 | 晴れ | 13:10 | 0.28 | 雨 | 10:55 | 0.27 | 晴れ | 11:50 | 0.28 |
6 | 美並未来みなみ保育園庭 | 晴れ | 11:30 | 0.20 | 曇り | 11:20 | 0.14 | 雨 | 10:30 | 0.25 | 曇り | 10:25 | 0.21 |
7 | 霞ヶ浦保育園庭 | 晴れ | 11:05 | 0.26 | 曇り | 11:00 | 0.22 | 曇り | 10:10 | 0.18 | 曇り | 10:45 | 0.20 |
8 | 神立幼稚園庭 | 晴れ | 13:20 | 0.20 | 晴れ | 13:27 | 0.25 | 曇り | 13:28 | 0.24 | 晴れ | 13:49 | 0.29 |
9 | くりのみ自然幼稚園庭 | 晴れ | 9:05 | 0.29 | 曇り | 8:55 | 0.25 | 曇り | 9:15 | 0.25 | 曇り | 9:15 | 0.28 |
※測定地点 地上0.5m
庁舎の放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)
観測番号 | 施設名 | 7月6日(水) | 7月13日(水) | 7月20日(水) | 7月27日(水) | ||||||||
天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | ||
1 | 千代田庁舎前駐車場 | 晴れ | 8:30 | 0.24 | 曇り | 8:30 | 0.23 | 曇り | 8:30 | 0.21 | 雨 | 8:30 | 0.22 |
2 | 霞ヶ浦庁舎前駐車場 | 晴れ | 8:30 | 0.19 | 曇り | 8:30 | 0.21 | 曇り | 8:30 | 0.19 | 雨 | 8:30 | 0.22 |
※測定地点 地上1.0m
測定機器
・千代田庁舎 ・保育所
環境放射線モニタ PA-1000Radi(株式会社 堀場製作所)
- 検出方式 シンチレーション式
- 測定放射線 ガンマ線
- 相対指示誤差 ±10%以内
・霞ヶ浦庁舎 ・幼稚園 ・小中学校
Model3型 サーべイメーター(米国LUDLUM製)
- 検出方式 シンチレーション式
- 測定放射線 ガンマ線
- 精度 ±10%以内
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境保全課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。