平成23年度11月
警戒本部からのお知らせ -空気中の放射線濃度(平成23年11月)-
かすみがうら市による測定
市においても、県から配布された環境放射線モニタ(簡易測定器)などを使用し、定期的に測定しています。
この簡易測定器の数値は、県の測定器の数値と差異があります。また、新聞報道などの他の数値と比較するものではなく、同じ測定器による放射線量の増減を表すものです。
※放射線の基準値
○H23.8.26文部科学省「福島県内の学校の校舎・校庭等の線量の低減について」から抜粋
「夏季休業終了後、学校において児童生徒が受ける線量については、原則年間 1mSv以下とし、これを達成するため、校庭・園庭の空間線量率については、児童生徒等の行動パターンを考慮し、毎時 1μSv未満を目安とします。」
市内の測定値は、政府基準を下回っており、健康に影響がある数値ではありません。
問:環境保全課
小中学校の放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)
観測番号 | 施設名 | 11月1日(火) | 11月8日(火) | 11月15日(火) | 11月22日(火) | 11月29日(火) | ||||||||||
天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | ||
1 | 南中学校庭 | 晴れ | 11:30 | 0.21 | 曇り | 11:25 | 0.22 | 晴れ | 10:00 | 0.23 | 晴れ | 11:00 | 0.22 | 曇り | 10:00 | 0.21 |
2 | 北中学校庭 | 晴れ | 10:40 | 0.20 | 曇り | 10:25 | 0.20 | 晴れ | 10:40 | 0.16 | 晴れ | 9:50 | 0.17 | 曇り | 9:50 | 0.18 |
3 | 千代田中学校庭 | 晴れ | 14:46 | 0.25 | 曇り | 14:45 | 0.23 | 晴れ | 17:00 | 0.23 | 晴れ | 9:00 | 0.23 | 曇り | 14:00 | 0.21 |
4 | 下稲吉中学校庭 | 晴れ | 13:48 | 0.19 | 曇り | 13:55 | 0.19 | 曇り | 8:45 | 0.24 | 晴れ | 8:20 | 0.24 | 曇り | 8:30 | 0.24 |
5 | 下大津小学校庭 | 晴れ | 11:40 | 0.21 | 曇り | 11:35 | 0.20 | 曇り | 10:30 | 0.20 | 晴れ | 10:30 | 0.21 | 曇り | 10:30 | 0.22 |
6 | 佐賀小学校庭 | 晴れ | 10:55 | 0.21 | 曇り | 10:45 | 0.17 | 曇り | 10:00 | 0.19 | 晴れ | 11:00 | 0.19 | 曇り | 10:30 | 0.19 |
7 | 志筑小学校庭 | 晴れ | 15:02 | 0.13 | 曇り | 15:00 | 0.12 | 晴れ | 8:30 | 0.15 | 晴れ | 8:30 | 0.15 | 曇り | 8:00 | 0.15 |
8 | 下稲吉小学校庭 | 晴れ | 14:05 | 0.17 | 曇り | 14:05 | 0.19 | 曇り | 8:00 | 0.19 | 晴れ | 9:00 | 0.20 | 曇り | 10:30 | 0.19 |
9 | 美並小学校庭 | 晴れ | 11:25 | 0.21 | 曇り | 11:20 | 0.20 | 晴れ | 12:30 | 0.21 | 晴れ | 12:30 | 0.20 | 曇り | 10:30 | 0.20 |
10 | 志士庫小学校庭 | 晴れ | 10:15 | 0.23 | 曇り | 10:00 | 0.22 | 曇り | 9:10 | 0.21 | 晴れ | 9:30 | 0.22 | 曇り | 9:20 | 0.22 |
11 | 上佐谷小学校庭 | 晴れ | 14:31 | 0.15 | 曇り | 14:33 | 0.14 | 曇り | 11:00 | 0.16 | 晴れ | 7:50 | 0.15 | 曇り | 10:00 | 0.16 |
12 | 下稲吉東小学校庭 | 晴れ | 13:35 | 0.25 | 曇り | 13:40 | 0.24 | 晴れ | 9:00 | 0.21 | 晴れ | 8:00 | 0.21 | 曇り | 9:00 | 0.21 |
13 | 牛渡小学校庭 | 晴れ | 11:10 | 0.15 | 曇り | 11:05 | 0.16 | 曇り | 10:05 | 0.16 | 晴れ | 10:00 | 0.16 | 曇り | 10:00 | 0.16 |
14 | 安飾小学校庭 | 晴れ | 10:30 | 0.22 | 曇り | 10:15 | 0.21 | 曇り | 9:30 | 0.18 | 晴れ | 9:30 | 0.17 | 曇り | 9:30 | 0.18 |
15 | 宍倉小学校庭 | 晴れ | 10:05 | 0.21 | 曇り | 9:50 | 0.21 | 曇り | 8:30 | 0.22 | 晴れ | 8:30 | 0.22 | 曇り | 8:25 | 0.21 |
16 | 新治小学校庭 | 晴れ | 15:15 | 0.29 | 曇り | 15:18 | 0.29 | 曇り | 8:30 | 0.25 | 晴れ | 8:15 | 0.24 | 曇り | 8:15 | 0.24 |
17 | 七会小学校庭 | 晴れ | 14:23 | 0.17 | 曇り | 14:15 | 0.19 | 曇り | 8:30 | 0.18 | 晴れ | 8:40 | 0.17 | 曇り | 8:40 | 0.17 |
18 | 神立幼稚園 | 晴れ | 13:28 | 0.23 | 曇り | 13:25 | 0.22 | 晴れ | 14:40 | 0.20 | 晴れ | 9:50 | 0.21 | 晴れ | 10:45 | 0.20 |
19 | くりのみ自然幼稚園 | 晴れ | 9:55 | 0.20 | 曇り | 9:40 | 0.21 | 晴れ | 14:30 | 0.21 | 晴れ | 9:25 | 0.21 | 晴れ | 11:00 | 0.19 |
※測定地点 幼稚園・小学校 地上0.5m / 中学校 地上1.0m
保育所などの放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)
観測番号 | 施設名 | 11月2日(水) | 11月9日(水) | 11月16日(水) | 11月22日(火) | 11月30日(火) | ||||||||||
天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | ||
1 | わかぐり保育所庭 | 晴れ | 13:30 | 0.14 | 晴れ | 9:30 | 0.15 | 晴れ | 13:30 | 0.15 | 晴れ | 14:30 | 0.14 | 晴れ | 11:35 | 0.13 |
2 | やまゆり保育所庭 | 晴れ | 13:15 | 0.24 | 晴れ | 9:00 | 0.27 | 晴れ | 13:20 | 0.24 | 晴れ | 14:40 | 0.25 | 晴れ | 10:35 | 0.25 |
3 | さくら保育所庭 | 晴れ | 13:50 | 0.26 | 晴れ | 10:15 | 0.23 | 晴れ | 14:55 | 0.24 | 晴れ | 13:50 | 0.19 | 晴れ | 13:25 | 0.21 |
4 | 第1保育所庭 | 晴れ | 14:15 | 0.25 | 晴れ | 10:55 | 0.25 | 晴れ | 14:05 | 0.24 | 晴れ | 13:25 | 0.24 | 晴れ | 14:10 | 0.26 |
5 | のぞみ保育園庭 | 晴れ | 15:00 | 0.24 | 晴れ | 10:00 | 0.25 | 晴れ | 15:20 | 0.20 | 晴れ | 14:15 | 0.21 | 晴れ | 11:25 | 0.23 |
6 | 美並未来みなみ保育園庭 | 晴れ | 14:05 | 0.26 | 晴れ | 10:35 | 0.14 | 晴れ | 13:56 | 0.17 | 晴れ | 13:17 | 0.15 | 晴れ | 14:00 | 0.13 |
7 | 霞ヶ浦保育園庭 | 晴れ | 14:25 | 0.25 | 晴れ | 11:10 | 0.28 | 晴れ | 14:15 | 0.27 | 晴れ | 13:35 | 0.21 | 晴れ | 14:55 | 0.16 |
8 | 地域福祉センター やまゆり館庭 |
晴れ | 13:40 | 0.22 | 晴れ | 12:00 | 0.21 | 晴れ | 15:06 | 0.20 | 晴れ | 13:00 | 0.18 | 晴れ | 13:20 | 0.21 |
※測定地点 地上0.5m
市内の公園などの放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)
観測番号 | 施設名 | 11月4日(金) | 11月11日(金) | 11月18日(金) | 11月25日(金) | ||||||||
天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | ||
1 | 桜塚公園 | 曇り | 13:50 | 0.24 | 雨 | 10:51 | 0.24 | 曇り | 11:23 | 0.25 | 晴れ | 12:00 | 0.23 |
2 | 逆西第1児童公園 | 曇り | 14:00 | 0.23 | 雨 | 10:37 | 0.22 | 曇り | 11:09 | 0.24 | 晴れ | 11:26 | 0.21 |
3 | フルーツ公園通り | 曇り | 14:05 | 0.22 | 雨 | 10:43 | 0.23 | 曇り | 11:14 | 0.23 | 晴れ | 11:39 | 0.19 |
4 | 稲吉ふれあい公園 | 曇り | 14:15 | 0.25 | 雨 | 10:30 | 0.24 | 雨 | 10:39 | 0.23 | 晴れ | 11:11 | 0.27 |
5 | 大塚ファミリー公園 | 曇り | 14:30 | 0.27 | 雨 | 10:16 | 0.26 | 雨 | 10:23 | 0.26 | 晴れ | 10:48 | 0.24 |
6 | 大塚自然体験の森 | 曇り | 14:25 | 0.22 | 雨 | 10:21 | 0.23 | 雨 | 10:29 | 0.23 | 晴れ | 10:31 | 0.22 |
7 | 第2常陸野公園 | 曇り | 14:45 | 0.23 | 雨 | 9:42 | 0.23 | 雨 | 10:00 | 0.23 | 晴れ | 9:55 | 0.21 |
8 | 多目的運動広場 | 晴れ | 10:45 | 0.24 | 雨 | 13:30 | 0.26 | 曇り | 13:30 | 0.27 | 晴れ | 13:40 | 0.24 |
9 | 戸沢公園運動広場 | 晴れ | 10:30 | 0.23 | 雨 | 13:45 | 0.21 | 曇り | 14:10 | 0.24 | 晴れ | 16:00 | 0.21 |
10 | わかぐり運動広場 | 晴れ | 10:15 | 0.26 | 雨 | 14:00 | 0.28 | 曇り | 14:45 | 0.28 | 晴れ | 14:45 | 0.24 |
11 | 第1常陸野公園 | 晴れ | 10:00 | 0.18 | 雨 | 14:30 | 0.20 | 曇り | 15:00 | 0.24 | 晴れ | 15:15 | 0.19 |
※測定地点 地上0.5m
庁舎の放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間)
観測番号 | 施設名 | 11月1日(火) | 11月8日(火) | 11月15日(火) | 11月22日(火) | 11月29日(火) | ||||||||||
天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | 天気 | 時間 | 測定値 | ||
1 | 千代田庁舎前駐車場 | 晴れ | 8:30 | 0.20 | 曇り | 8:30 | 0.19 | 晴れ | 8:30 | 0.20 | 晴れ | 8:30 | 0.19 | 晴れ | 8:30 | 0.20 |
2 | 霞ヶ浦庁舎前駐車場 | 晴れ | 16:30 | 0.14 | 曇り | 12:00 | 0.15 | 晴れ | 14:10 | 0.15 | 晴れ | 10:15 | 0.15 | 晴れ | 11:25 | 0.14 |
※測定地点 地上1.0m
測定機器
・小中学校(11月8日まで) ・保育所 ・幼稚園 ・公園 ・庁舎
環境放射線モニタ PA-1000Radi(株式会社 堀場製作所)
- 検出方式 シンチレーション式
- 測定放射線 ガンマ線
- 相対指示誤差 ±10%以内
・小中学校(11月15日から)
環境放射線モニタ Mr.Gamma A2700(クリアパルス株式会社)
- 検出方式 シンチレーション式
- 測定放射線 ガンマ線(エネルギー補償型)
- 精度 ±10%以内
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境保全課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。