公共施設使用料(令和3年12月28日現在)
貸出施設の使用料を次のように改正しました。
なお、この表に記載のない個人利用の使用料などは従来どおりです。
表の見方
(1)「市内」とは「使用者のうち市内に住所を有する者が半数以上である場合」を、「市外」とは「使用者のうち市内に住所を有する者が半数に満たない場合」をいいます。
(2)照明使用料は、当該設備を使用する場合に施設使用料に加算します。
(3)霞ヶ浦公民館および千代田公民館は、社会教育法第20条により、市民のための施設と定められているため、市外使用料の設定はありません。
(4)使用時間に1時間未満の端数が生じるときは、30分以下の使用については0.5時間、30分を超える使用については1時間とみなして計算します。
(5)使用時間の計算にあたっては、その使用に係る準備および後片付けの時間を含むものとします。
(6)使用1回あたりの額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てとします。
貸切り使用料
施設名等 | 区分 | 1時間あたり使用料 | ||
市内 | 市外 | |||
働く女性の家 | 料理実習室 | 200円 | 300円 | |
多目的室 ※令和4年4月1日施行 | 940円 | 1,410円 | ||
第1研修室 | 80円 | 120円 | ||
第2研修室 | 80円 | 120円 | ||
第3研修室 | 80円 | 120円 | ||
集会室 | 120円 | 180円 | ||
軽運動室 | 260円 | 390円 | ||
講習室 | 220円 | 330円 | ||
相談室 | 60円 | 90円 | ||
第1会議室 | 80円 | 120円 | ||
第2会議室 | 80円 | 120円 | ||
第3会議室 | 80円 | 120円 | ||
勤労青少年ホーム | 集会室A | 200円 | 300円 | |
集会室B | 160円 | 240円 | ||
和室A | 100円 | 150円 | ||
和室B | 120円 | 180円 | ||
音楽室 | 120円 | 180円 | ||
体育室 | 施設使用料 | 200円 | 300円 | |
照明使用料 | 80円 | 80円 | ||
地域福祉センターやまゆり館 | 会議室(1) | 240円 | 360円 | |
会議室(2) | 220円 | 330円 | ||
相談室 | 60円 | 90円 | ||
大塚ふれあいセンター | 集会室 | 440円 | 660円 | |
和室 | 200円 | 300円 | ||
調理室 | 160円 | 240円 | ||
ウエルネスプラザ | 検診室・研修室(101号室) | 340円 | 510円 | |
検診室・研修室(102号室) | 340円 | 510円 | ||
音楽室(201号室) | 440円 | 660円 | ||
多目的室(202号室) | 340円 | 510円 | ||
多目的室(203号室) | 340円 | 510円 | ||
軽運動室(204号室) | 280円 | 420円 | ||
多目的室(205号室) | 780円 | 1,170円 | ||
調理室(健康キッチン) | 380円 | 570円 | ||
体育館 | 施設使用料 | 400円 | 600円 | |
照明使用料 | 160円 | 160円 | ||
あじさい館 | 多目的室 | 480円 | 720円 | |
軽運動室 | 300円 | 450円 | ||
コミュニティ広場AB | 800円 | 1,200円 | ||
コミュニティ広場A | 400円 | 600円 | ||
コミュニティ広場B | 400円 | 600円 | ||
あじさい館(福祉館) | 集会室 | 1,500円 | 2,250円 | |
あじさい館(霞ヶ浦公民館) | 会議室1号 | 480円 | ー | |
会議室2号 | 600円 | ー | ||
会議室3号 | 160円 | ー | ||
会議室4号 | 160円 | ー | ||
会議室5号 | 160円 | ー | ||
講座室1号 | 300円 | ー | ||
講座室2号 | 300円 | ー | ||
研修室1号 | 360円 | ー | ||
研修室2号 | 380円 | ー | ||
茶室 | 160円 | ー | ||
視聴覚室 | 820円 | ー | ||
調理実習室 | 460円 | ー | ||
陶芸工作棟 | 陶芸室 | 260円 | ー | |
工作室 | 220円 | ー | ||
千代田公民館
|
大会議室(ABC) | 660円 | ー | |
大会議室(AB) | 420円 | ー | ||
大会議室(C) | 240円 | ー | ||
小会議室(A) |
120円 | ー | ||
小会議室(B) | 100円 | ー | ||
視聴覚室 | 280円 | ー | ||
和室 | 280円 | ー | ||
調理室 | 400円 | ー | ||
第1常陸野公園陶芸施設 | 480円 | ー | ||
千代田講堂 | 講堂(AB) | 3,320円 | 4,980円 | |
講堂(A) | 2,000円 | 3,000円 | ||
講堂(B) | 1,320円 | 1,980円 | ||
農村環境改善センター | 大会議室 | 1,320円 | 1,980円 | |
農事研修室 | 240円 | 360円 | ||
調理実習室 | 260円 | 390円 | ||
研修集会室A | 200円 | 300円 | ||
研修集会室B | 200円 | 300円 | ||
生活実習室A | 80円 | 120円 | ||
生活実習室B | 80円 | 120円 | ||
民家園 | 460円 | 690円 | ||
あゆみ庵 | 茶室 | 100円 | 150円 | |
広間 | 140円 | 210円 | ||
交流センター | 調理実習室 | 240円 | 360円 | |
多目的運動広場 |
広場 (全面) |
施設使用料 | 800円 | 1,200円 |
照明使用料 | 1,280円 | 1,280円 | ||
広場 (2分の1面) |
施設使用料 | 400円 | 600円 | |
照明使用料 | 640円 | 640円 | ||
テニスコート (1面) |
施設使用料 | 220円 | 330円 | |
照明使用料 | 80円 | 80円 | ||
サブグラウンド | 照明使用料 | 340円 | 340円 | |
弓道場 | 180円 | 270円 | ||
戸沢公園運動広場 | 全面 | 800円 | 1,200円 | |
体育センター |
競技場 (2分の1面) |
施設使用料 | 400円 | 600円 |
照明使用料 | 160円 | 160円 | ||
競技場 (4分の1面) |
施設使用料 | 200円 | 300円 | |
照明使用料 | 80円 | 80円 | ||
わかぐり運動公園 | 多目的広場(全面) | 800円 | 1,200円 | |
多目的広場(2分の1面) | 400円 | 600円 | ||
多目的広場(4分の1面) | 200円 | 300円 | ||
サッカー場 | 400円 | 600円 | ||
テニスコート (1面) |
施設使用料 | 220円 | 330円 | |
照明使用料 | 80円 | 80円 | ||
体育館競技場 (2分の1面) |
施設使用料 | 400円 | 600円 | |
照明使用料 | 160円 | 160円 | ||
体育館競技場 (4分の1面) |
施設使用料 | 200円 | 300円 | |
照明使用料 | 80円 | 80円 | ||
第1常陸野公園 |
野球場 |
施設使用料 | 480円 | 720円 |
照明使用料 | 1,280円 | 1,280円 | ||
多目的広場(全面) | 400円 | 600円 | ||
多目的広場(2分の1面) | 200円 | 300円 | ||
テニスコート (1面) |
施設使用料 | 220円 | 330円 | |
照明使用料 | 80円 | 80円 | ||
ゲートボール場 | 100円 | 150円 | ||
管理センター | 会議室(和室) | 280円 | 420円 | |
会議室(中) | 140円 | 210円 | ||
会議室(小) | 60円 | 90円 | ||
千代田B&G海洋センター |
競技場 (2分の1面) |
施設使用料 | 300円 | 450円 |
照明使用料 | 120円 | 120円 | ||
競技場 (3分の1面) |
施設使用料 | 200円 | 300円 | |
照明使用料 | 80円 | 80円 | ||
学校施設開放 | 体育館(1区画) | 照明使用料 | 160円 | 160円 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは経営企画課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 ファクス番号:0299-59-2176
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。